Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Datenkristall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
(→Überblick über alle Datenkristalle) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| valign="top" |[[Datenkristall der Kampftaktik]] | | valign="top" |[[Datenkristall der Kampftaktik]] | ||
| valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] | | valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] | ||
− | | valign="top" |''Reduziert die Zeit die man benötigt um den Piloten seiner Raumjäger eine neue Taktik einzutrainieren pro Stufe um 5%'' | + | | valign="top" |''Reduziert die Zeit, die man benötigt, um den Piloten seiner Raumjäger eine neue Taktik einzutrainieren pro Stufe um 5%'' |
| valign="top" |40 | | valign="top" |40 | ||
|- | |- | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| valign="top" colspan="2"|[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2"|[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 8000g | | valign="top" align="right"| 8000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Reservebatterien deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Reservebatterien, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| valign="top" colspan="2"|[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2"|[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 3000g | | valign="top" align="right"| 3000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Laderaumerweiterungen deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Laderaumerweiterungen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |3 | | valign="top" |3 | ||
|- | |- | ||
|valign="top" |[[Datenkristall der Nanorobotik]] | |valign="top" |[[Datenkristall der Nanorobotik]] | ||
| valign="top" colspan="3" |[[Schildmine]] | | valign="top" colspan="3" |[[Schildmine]] | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Nanorobotern deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Nanorobotern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
|valign="top" |[[Datenkristall der Holographieaufzeichnung]] | |valign="top" |[[Datenkristall der Holographieaufzeichnung]] | ||
| valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] | | valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Holo- | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Holo-Transmittern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| valign="top" colspan="2"|[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2"|[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 6000g | | valign="top" align="right"| 6000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von NPC-Scannern deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von NPC-Scannern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
|valign="top" |[[Datenkristall des Antimateriewissens]] | |valign="top" |[[Datenkristall des Antimateriewissens]] | ||
| valign="top" colspan="3" |[[Hilnulai-Schiff]] | | valign="top" colspan="3" |[[Hilnulai-Schiff]] | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Antimaterieschildern deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Antimaterieschildern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 6000g | | valign="top" align="right"| 6000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von EMP-Waffen deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von EMP-Waffen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 8000g | | valign="top" align="right"| 8000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Handels-Transmittern deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Handels-Transmittern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
|valign="top" |[[Datenkristall der Traktorstrahltechnik]] | |valign="top" |[[Datenkristall der Traktorstrahltechnik]] | ||
| valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] ''(nur von mindestens A:15 NPCs)'' | | valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] ''(nur von mindestens A:15 NPCs)'' | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Traktorstrahlen deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Traktorstrahlen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 9000g | | valign="top" align="right"| 9000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Ribium-Treibstoff dessen Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Ribium-Treibstoff, dessen Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
| valign="top" align="right" |1000g | | valign="top" align="right" |1000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt das Bauen | + | | valign="top" |''Erlaubt das Bauen höherer Stufen bei Planetengebäuden.'' |
| valign="top" |100 | | valign="top" |100 | ||
|- | |- | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 8000g | | valign="top" align="right"| 8000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von NPC-Rüstungsdetektoren | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von NPC-Rüstungsdetektoren, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
|valign="top" |[[Datenkristall der Signatur-Scannertechnik]] | |valign="top" |[[Datenkristall der Signatur-Scannertechnik]] | ||
| valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] ''(nur von mindestens A:15 NPCs)'' | | valign="top" colspan="3" |[[Drop-Item]] ''(nur von mindestens A:15 NPCs)'' | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Signatur-Scannern deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Signatur-Scannern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- | ||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | | valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | ||
| valign="top" align="right"| 15000g | | valign="top" align="right"| 15000g | ||
− | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von sämtlichen Sprungantriebs-Modulen deren Mark dem Level der Forschung | + | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von sämtlichen Sprungantriebs-Modulen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' |
+ | | valign="top" |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" |[[Datenkristall der Signaturstörung]] | ||
+ | | valign="top" colspan="2" |[[Raumstation]] | ||
+ | | valign="top" align="right"| 15000g | ||
+ | | valign="top" |''Erlaubt die Verwendung von Signaturstörern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden)'' | ||
| valign="top" |2 | | valign="top" |2 | ||
|- | |- |
Version vom 16. April 2008, 13:11 Uhr
Datenkristalle ermöglichen das Erwerben und Verbessern von Forschungen, die dem Spieler einen Vorteil bei bestimmten Handlungen bringen.
Anwendung
Sobald man im Besitz eines Datenkristalles ist, kann man durch einen Klick auf "Anwenden" die entsprechende Forschung im Forschungsmenü aktivieren. Sie erscheint dann im Statusbereich rechts oben unter "Forschung" und kann dort ausgebaut werden. Das Erweitern von Forschungsstufen kostet nur Zeit und wird, während man weiterspielt oder offline ist, fortgeführt, jedoch kann man nur eine Stufe zur gleichen Zeit ausbauen. Sponsoren haben außerdem die Möglichkeit, eine weitere Forschung in die Warteschlange zu stellen.
Überblick über alle Datenkristalle
Herkunft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datenkristall | Shop | X/Y | Preis | Wirkung pro Stufe | Maximale Stufe |
Datenkristall des Basiswissens | Forschungsstation Pira III , Raumstation | 5997/4997 | 1000g | Reduziert die Forschungsdauer der Forschungen pro Stufe um 2% | 60 |
Datenkristall der Kampftaktik | Drop-Item | Reduziert die Zeit, die man benötigt, um den Piloten seiner Raumjäger eine neue Taktik einzutrainieren pro Stufe um 5% | 40 | ||
Datenkristall der Waffentechnologie | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 1500g | Pro Stufe können Waffen mit jeweils 2% schlechterem Zustand noch eingesetzt werden. | 50 |
Datenkristall des Reparaturwissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 1500g | Verringert die Reparaturkosten pro Stufe um 2% | 50 |
Datenkristall des Schildwissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 5000g | Verringert die Kosten für den Schildausbau pro Stufe um 0,5% | 100 |
Datenkristall des Schiffsrüstungswissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 5000g | Verringert die Kosten für das Erweitern der Schiffsrüstung pro Stufe um 0,5% | 100 |
Datenkristall des Angriffsstärkewissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 5000g | Verringert die Kosten für das Erweitern der Angriffsstärke pro Stufe um 0,5% | 100 |
Datenkristall der Marktwirtschaft | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 3000g | Verringert die Kosten bei der Intergalaktischen Handelsstation um 2% | 30 |
Datenkristall des Wurmloch-Reisewissens | Anomalie-Reisender | Verringert die Energiekosten für das Reisen durch Wurmlöcher pro Stufe um 2 | 25 | ||
Datenkristall des Großhandelswissen | Raumstation | 4000g | Verringert die Energiekosten beim Kauf im Intergalaktischen Zentrallager pro Stufe um 2 und den Aufpreis pro Stufe um 3% | 40 | |
Datenkristall der Batterietechnologie | Raumstation | 8000g | Erlaubt die Verwendung von Reservebatterien, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall der Laderaumtechnik | Raumstation | 3000g | Erlaubt die Verwendung von Laderaumerweiterungen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 3 | |
Datenkristall der Nanorobotik | Schildmine | Erlaubt die Verwendung von Nanorobotern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | ||
Datenkristall der Holographieaufzeichnung | Drop-Item | Erlaubt die Verwendung von Holo-Transmittern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | ||
Datenkristall des NPC-Scannerwissens | Raumstation | 6000g | Erlaubt die Verwendung von NPC-Scannern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall des Antimateriewissens | Hilnulai-Schiff | Erlaubt die Verwendung von Antimaterieschildern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | ||
Datenkristall der EMP-Technologie | Raumstation | 6000g | Erlaubt die Verwendung von EMP-Waffen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall der Handelstransmission | Raumstation | 8000g | Erlaubt die Verwendung von Handels-Transmittern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall der Traktorstrahltechnik | Drop-Item (nur von mindestens A:15 NPCs) | Erlaubt die Verwendung von Traktorstrahlen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | ||
Datenkristall der Ribium-Einspeisung | Raumstation | 9000g | Erlaubt die Verwendung von Ribium-Treibstoff, dessen Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall des Planetenmanagements | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | 1000g | Erlaubt das Bauen höherer Stufen bei Planetengebäuden. | 100 |
Datenkristall der Rüstungsdetektion | Raumstation | 8000g | Erlaubt die Verwendung von NPC-Rüstungsdetektoren, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall der Signatur-Scannertechnik | Drop-Item (nur von mindestens A:15 NPCs) | Erlaubt die Verwendung von Signatur-Scannern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | ||
Datenkristall der Sprungtechnologie | Raumstation | 15000g | Erlaubt die Verwendung von sämtlichen Sprungantriebs-Modulen, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 | |
Datenkristall der Signaturstörung | Raumstation | 15000g | Erlaubt die Verwendung von Signaturstörern, deren Mark dem Level der Forschung entspricht. (Mark I kann auch ohne Forschung verwendet werden) | 2 |