Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Niktit-Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Banker (Diskussion | Beiträge) |
Käse (Diskussion | Beiträge) K (+Tabelle) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | ==Ausbaustufen des Niktit-Lagers== | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | ! rowspan="1" |Stufe | ||
| + | ! colspan="1" align="center" |'''Lagerplatz''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 11000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 12100 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 13310 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 14641 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 16105 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 17716 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 19488 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 21436 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 23580 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 25937 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 28531 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 31384 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 34523 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 37975 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 41773 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 45950 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 50545 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 55599 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 61159 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 67275 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 74003 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 81403 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 89543 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 98497 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 108347 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 119182 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 131100 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 144210 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 158631 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 174494 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 191943 | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 211138 | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 232252 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 255477 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 281024 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 309127 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 340040 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 374043 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 411448 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 452593 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 497852 | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 547637 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 602407 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | 662641 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 728905 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 801795 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 881975 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 970172 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 1067190 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 1173909 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | } | ||
Version vom 10. September 2008, 15:23 Uhr
|
Niktit-Lager | |
| Jede Stufe des Niktit-Lagers erhöht die Niktit-Lagerkapazitäten dieses Planeten um 10%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten:
| |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen des Niktit-Lagers
| Stufe | Lagerplatz |
|---|---|
| 0 | 10000 |
| 1 | 11000 |
| 2 | 12100 |
| 3 | 13310 |
| 4 | 14641 |
| 5 | 16105 |
| 6 | 17716 |
| 7 | 19488 |
| 8 | 21436 |
| 9 | 23580 |
| 10 | 25937 |
| 11 | 28531 |
| 12 | 31384 |
| 13 | 34523 |
| 14 | 37975 |
| 15 | 41773 |
| 16 | 45950 |
| 17 | 50545 |
| 18 | 55599 |
| 19 | 61159 |
| 20 | 67275 |
| 21 | 74003 |
| 22 | 81403 |
| 23 | 89543 |
| 24 | 98497 |
| 25 | 108347 |
| 26 | 119182 |
| 27 | 131100 |
| 28 | 144210 |
| 29 | 158631 |
| 30 | 174494 |
| 31 | 191943 |
| 32 | 211138 |
| 33 | 232252 |
| 34 | 255477 |
| 35 | 281024 |
| 36 | 309127 |
| 37 | 340040 |
| 38 | 374043 |
| 39 | 411448 |
| 40 | 452593 |
| 41 | 497852 |
| 42 | 547637 |
| 43 | 602407 |
| 44 | 662641 |
| 45 | 728905 |
| 46 | 801795 |
| 47 | 881975 |
| 48 | 970172 |
| 49 | 1067190 |
| 50 | 1173909 |