Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Ereignisstation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} | ||
− | |'''Name''' || '''Koordinaten''' | + | |'''Name''' || '''Gebiet''' ||'''Koordinaten''' |
|- | |- | ||
− | |[[Gargom-Areal (Ereignisstation)|Gargom-Areal]] || X: 10.856 Y: 12.620 | + | |[[Gargom-Areal (Ereignisstation)|Gargom-Areal]] || [[Gargom-Areal]] ||X: 10.856 Y: 12.620 |
|- | |- | ||
− | |[[Gravitationsloch (Ereignisstation)|Gravitationsloch]] || X: 7.507 Y: 2.099 | + | |[[Gravitationsloch (Ereignisstation)|Gravitationsloch]] || [[Gravitationsloch]] ||X: 7.507 Y: 2.099 |
|- | |- | ||
− | |[[Intergalaktisches Handelszentrum (Ereignisstation)|Intergalaktisches Handelszentrum]] || X: 5.997 Y: 4.995 | + | |[[Intergalaktisches Handelszentrum (Ereignisstation)|Intergalaktisches Handelszentrum]] || [[Intergalaktisches Handelszentrum]] ||X: 5.997 Y: 4.995 |
|- | |- | ||
− | |[[Lichtu-Blase (Ereignisstation)|Lichtu-Blase]] || X: 2.522 Y: 7.526 | + | |[[Lichtu-Blase (Ereignisstation)|Lichtu-Blase]] || [[Lichtu-Blase]] ||X: 2.522 Y: 7.526 |
|- | |- | ||
− | |[[Mibress Sternen-Nebel (Ereignisstation)|Mibress Sternen-Nebel]] || X: 42.197 Y: 35.684 | + | |[[Mibress Sternen-Nebel (Ereignisstation)|Mibress Sternen-Nebel]] || [[Mibress Sternen-Nebel]] ||X: 42.197 Y: 35.684 |
|- | |- | ||
− | |[[Sivila Sektor (Ereignisstation)|Sivila Sektor]] || X: 3.420 Y: 5.801 | + | |[[Sivila Sektor (Ereignisstation)|Sivila Sektor]] || [[Sivila Sektor]] ||X: 3.420 Y: 5.801 |
|} | |} | ||
Version vom 17. Mai 2009, 12:18 Uhr
Ereignisstationen dienen der Auswertung galaktischer Aktivitäten um sie herum. Sie wurden von der intergalaktischen Schutzbehörde an wichtigen Gebieten im Universum platziert. Im Feldtext stehen Informationen über vergangene Ereignisse, die die Station aufgezeichnet hat.
Name | Gebiet | Koordinaten |
Gargom-Areal | Gargom-Areal | X: 10.856 Y: 12.620 |
Gravitationsloch | Gravitationsloch | X: 7.507 Y: 2.099 |
Intergalaktisches Handelszentrum | Intergalaktisches Handelszentrum | X: 5.997 Y: 4.995 |
Lichtu-Blase | Lichtu-Blase | X: 2.522 Y: 7.526 |
Mibress Sternen-Nebel | Mibress Sternen-Nebel | X: 42.197 Y: 35.684 |
Sivila Sektor | Sivila Sektor | X: 3.420 Y: 5.801 |