Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Diskussion:Standardpreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (Verkaufs-Standardpreis) |
Phönix (Diskussion | Beiträge) (→Verkaufs-Standardpreis) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Bergbau-Laser Mark II für jeweils 650 Goldmünzen verkaufen. <-- 35% unter normal, wo ist die Grenze nach unten bitte? --[[Benutzer:James Dean|James Dean]] 14:04, 7. Nov. 2010 (CET) | Bergbau-Laser Mark II für jeweils 650 Goldmünzen verkaufen. <-- 35% unter normal, wo ist die Grenze nach unten bitte? --[[Benutzer:James Dean|James Dean]] 14:04, 7. Nov. 2010 (CET) | ||
+ | :Einkauf: 0.85 - 1.3 | ||
+ | :Verkauf: 0.6 - 1.16 | ||
+ | :Zu beachten sind hierbei geringe Abweichungen aufgrund der internen Darstellungen von Fließkommazahlen. Die Aussage, die du hier zitiert hast, stimmt also ;) --[[Benutzer:Phönix|<span title="Benutzerseite von mir">Phönix</span>]] [[Benutzer Diskussion:Phönix|(Diskussion)]] 16:26, 7. Nov. 2010 (CET) |
Aktuelle Version vom 7. November 2010, 17:26 Uhr
Verkaufs-Standardpreis[Bearbeiten]
In einem Shop lassen sich bis zu 15% höhere Preise beim Verkauf und bis zu 15% niedrigere Preise beim Einkauf erzielen.
Bergbau-Laser Mark II für jeweils 650 Goldmünzen verkaufen. <-- 35% unter normal, wo ist die Grenze nach unten bitte? --James Dean 14:04, 7. Nov. 2010 (CET)
- Einkauf: 0.85 - 1.3
- Verkauf: 0.6 - 1.16
- Zu beachten sind hierbei geringe Abweichungen aufgrund der internen Darstellungen von Fließkommazahlen. Die Aussage, die du hier zitiert hast, stimmt also ;) --Phönix (Diskussion) 16:26, 7. Nov. 2010 (CET)