Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | 
Reparaturwerft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				K  | 
				Phönix (Diskussion | Beiträge)   (+waffentabelle, geschichte, tabellenfix)  | 
				||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{{!}} {{Prettytable}}  | {{{!}} {{Prettytable}}  | ||
{{!}}  | {{!}}  | ||
| − | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Reparatur je Stufe'''  | + | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Reparatur des Mutterschiffs je Stufe'''  | 
{{!}}-  | {{!}}-  | ||
!bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe  | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe  | ||
| − | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}  | + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}1  | 
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}5  | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}5  | ||
!bgcolor=#FFFFCC{{!}}10  | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}10  | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
{{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Ingerium'''  | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Ingerium'''  | ||
{{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1000  | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}1000  | ||
| − | {{!}}{{!}}  | + | {{!}}{{!}}815  | 
| − | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}  | + | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}630  | 
| − | {{!}}{{!}}  | + | {{!}}{{!}}488  | 
| − | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}  | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}377  | 
| − | {{!}}{{!}}  | + | {{!}}{{!}}292  | 
| − | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}  | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}226  | 
| − | {{!}}{{!}}  | + | {{!}}{{!}}175  | 
| − | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}  | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}135  | 
| − | {{!}}{{!}}  | + | {{!}}{{!}}105  | 
| − | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}  | + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}81  | 
{{!}}}  | {{!}}}  | ||
| + | <br />  | ||
| + | {{{!}} {{Prettytable}}  | ||
| + | {{!}}  | ||
| + | {{!}}colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC {{!}}'''Kosten für Waffenreparatur je Stufe'''  | ||
| + | {{!}}-  | ||
| + | !bgcolor=#FFEECB{{!}}Stufe  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}1  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}5  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}10  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}15  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}20  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}25  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}30  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}35  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}40  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}45  | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC{{!}}50  | ||
| + | {{!}}-  | ||
| + | {{!}}bgcolor=#FFFFCC{{!}}'''Niktit'''  | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}30.000  | ||
| + | {{!}}{{!}}24.435  | ||
| + | {{!}}bgcolor=#FFEECB{{!}}18.907  | ||
| + | {{!}}{{!}}14.630  | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}11.320  | ||
| + | {{!}}{{!}}8.760  | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}6.778  | ||
| + | {{!}}{{!}}5.245  | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}4.058  | ||
| + | {{!}}{{!}}3.140  | ||
| + | {{!}}bgcolor="#FFEECB"{{!}}2.430  | ||
| + | {{!}}}  | ||
| + | |Geschichte=  | ||
| + | Vor dem 15.03.2008 war eine Waffenreparatur nicht möglich.  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 15. März 2008, 15:42 Uhr
  
 | 
Reparaturwerft | |
| Mit der Reparaturwerft kannst du direkt Schaden an deiner Schiffsrüstung reparieren. Dafür wird Ingerium benötigt, die Ingeriumkosten sinken jedoch mit jeder Stufe der Reparaturwerft um 5%. | 
 Basis-Bauzeit:
  | 
Basis-Kosten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Funktion:
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Sonstiges:
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Geschichte: Vor dem 15.03.2008 war eine Waffenreparatur nicht möglich.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||