Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Datenkristall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(→Überblick über alle Datenkristalle) |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| valign="top" align="center"|5997/4997 | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
| valign="top" align="right" |???g | | valign="top" align="right" |???g | ||
− | | valign="top" |''Reduziert Forschungsdauer der Forschungen um 2%'' | + | | valign="top" |''Reduziert Forschungsdauer der Forschungen pro Stufe um 2%'' |
| valign="top" |?? | | valign="top" |?? | ||
|- | |- | ||
+ | |valign="top" |[[Datenkristall der Waffentechnologie]] | ||
+ | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
+ | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
+ | | valign="top" align="right" |???g | ||
+ | | valign="top" |''Verlängert die Haltbarkeit einer Waffe pro Stufe um 2%'' | ||
+ | | valign="top" |?? | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" |[[Datenkristall des Reparaturwissens]] | ||
+ | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
+ | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
+ | | valign="top" align="right" |???g | ||
+ | | valign="top" |''Verringert Reparaturkosten um 2% pro Stufe'' | ||
+ | | valign="top" |?? | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" |[[Datenkristall des Schildwissens]] | ||
+ | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
+ | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
+ | | valign="top" align="right" |???g | ||
+ | | valign="top" |''Verringert Kosten für den Schildausbau um 0,5% pro Stufe'' | ||
+ | | valign="top" |?? | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" |[[Datenkristall des Schiffrüstungswissens]] | ||
+ | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
+ | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
+ | | valign="top" align="right" |???g | ||
+ | | valign="top" |''Verringert Kosten für das Erweitern der Schiffsrüstung um 0,5% pro Stufe'' | ||
+ | | valign="top" |?? | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" |[[Datenkristall des Angriffsstärkewissens]] | ||
+ | | valign="top" |[[Forschungsstation Pira III]] | ||
+ | | valign="top" align="center"|5997/4997 | ||
+ | | valign="top" align="right" |???g | ||
+ | | valign="top" |''Verringert Kosten für das Erweitern der Angriffsmodule um 0,5% pro Stufe'' | ||
+ | | valign="top" |?? | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. März 2007, 19:46 Uhr
Datenkristalle ermöglichen das Erwerben und Verbessern von Forschungen, die dem Spieler einen Vorteil bei bestimmten Handlungen bringen.
Anwendung
Sobald man im Besitz eines Datenkristalls ist, kann man sich durch einen Klick auf "Anwenden" die entsprechende Forschung im Forschungsmenü aktivieren. Sie erscheint dann im Statusbereich rechts oben unter "Forschung" und kann dort ausgebaut werden. Das Erweitern von Forschungsstufen kostet nur Zeit und wird auch während man weiterspielt oder offline ist fortgeführt, jedoch kann man nur eine Stufe zur gleichen Zeit ausbauen. Sponsoren haben außerdem die Möglichkeit eine weitere Forschung in die Warteschlange zu stellen.
Überblick über alle Datenkristalle
Herkunft | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datenkristall | Shop | X/Y | Preis | Wirkung pro Stufe | Maximale Stufe |
Datenkristall des Basiswissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | ???g | Reduziert Forschungsdauer der Forschungen pro Stufe um 2% | ?? |
Datenkristall der Waffentechnologie | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | ???g | Verlängert die Haltbarkeit einer Waffe pro Stufe um 2% | ?? |
Datenkristall des Reparaturwissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | ???g | Verringert Reparaturkosten um 2% pro Stufe | ?? |
Datenkristall des Schildwissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | ???g | Verringert Kosten für den Schildausbau um 0,5% pro Stufe | ?? |
Datenkristall des Schiffrüstungswissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | ???g | Verringert Kosten für das Erweitern der Schiffsrüstung um 0,5% pro Stufe | ?? |
Datenkristall des Angriffsstärkewissens | Forschungsstation Pira III | 5997/4997 | ???g | Verringert Kosten für das Erweitern der Angriffsmodule um 0,5% pro Stufe | ?? |