Ingerium: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (fehlende stufe eingef.)
K (Ausbaustufen der Ingerium-Mine: fehler in der syntax beh.)
Zeile 9: Zeile 9:
 
{| {{Prettytable}}
 
{| {{Prettytable}}
 
! rowspan="2" |Stufe
 
! rowspan="2" |Stufe
! colspan="11" align="center" |'''Produktion'''
+
! colspan="3" align="center" |'''Produktion'''
 
|-
 
|-
 
! pro Minute
 
! pro Minute

Version vom 27. Mai 2008, 20:26 Uhr

Ingerium ist einer der beiden Rohstoffe, die in den aufrüstbaren Minen eines besiedelten Planetens abgebaut werden können, wobei man für das Aufrüsten der Minen eine gewisse Anzahl an Rohstoffen und die Forschung Planetenmanagement auf der Stufe der nächsten Minenstufe benötigt.
Die Grundproduktion liegt bei 70 Sekunden für ein Ingerium.


Sonstiges

Bereits 10.000 Jahre vor Darkfleet gab es die Möglichkeit, bei Freewar Ingerium abzubauen.

Ausbaustufen der Ingerium-Mine

Stufe Produktion
pro Minute pro Stunde pro Tag
0 0,86 51,43 1.234,29
1 0,92 55,30 1.327,19
2 0,99 59,46 1.427,08
3 1,07 63,94 1.534,50
4 1,15 68,75 1.650,00
5 1,23 73,92 1.774,19
6 1,32 79,49 1.907,73
7 1,42 85,47 2.051,33
8 1,53 91,91 2.205,73
9 1,65 98,82 2.371,75
10 1,77 106,26 2.550,27
11 1,90 114,26 2.742,23
12 2,05 122,86 2.948,63
13 2,20 132,11 3.170,57
14 2,37 142,05 3.409,22
15 2,55 152,74 3.665,82
16 2,74 164,24 3.941,75
17 2,94 176,60 4.238,44
18 3,16 189,89 4.557,46
19 3,40 204,19 4.900,49
20 3,66 219,56 5.269,35
21 3,93 236,08 5.665,96
22 4,23 253,85 6.092,43
23 4,55 272,96 6.551,00
24 4,89 293,50 7.044,09
25 5,26 315,60 7.574,29
26 5,66 339,35 8.144,40
27 6,08 364,89 8.757,42
28 6,54 392,36 9.416,58
29 7,03 421,89 10.125,35
30 7,56 453,64 10.887,48
31 8,13 487,79 11.706,96
32 8,74 524,51 12.588,13
33 9,40 563,98 13.535,63
34 10,11 606,43 14.554,44
35 10,87 652,08 15.649,93
36 11,69 701,16 16.827,89
37 12,57 753,94 18.094,50
38 13,51 810,69 19.456,45
39 14,53 871,70 20.920,92
40 15,62 937,32 22.495,61
41 16,80 1.007,87 24.188,83
42 18,06 1.083,73 26.009,49
43 19,42 1.165,30 27.967,20
44 20,88 1.253,01 30.072,25
45 22,46 1.347,32 32.335,76
46 24,15 1.448,73 34.769,63
47 25,96 1.557,78 37.386,70
48 27,92 1.675,03 40.200,75
49 30,02 1.801,11 43.226,61
50 32,28 1.936,68 46.480,23
51 34,71 2.082,45 49.978,74
52 37,32 2.239,19 53.740,58
53 40,13 2.407,73 57.785,57
54 43,15 2.588,96 62.135,03
Wiki letter w.png Dieser Artikel ist sehr kurz. Hilf dem DarkfleetWiki, indem Du ihn jetzt erweiterst und bearbeitest!