Niktit

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Niktit ist einer der beiden Rohstoffe, die auf besiedelten Planeten gefunden werden können. Dort werden sie automatisch in aufrüstbaren Minen abgebaut. Um die Minen aufzurüsten benötigt man erstens genug Rohstoffe und zweitens die Forschung Planetenmanagement auf der Stufe der nächsten Gebäudestufe.
Die Grundproduktion dieses Rohstoffes liegt bei 30 Sekunden pro Einheit.

→ siehe auch: Niktit-Mine

Sonstiges

Laut Sotrax ist Niktit ein Metall, dass bei etwa 30 °C schmilzt, weshalb es beim Bau von Gebäuden mit Steinen angereichert werden muss, damit es komplett hart bleibt. Niktit kann in speziellen Raffinerien - wie z.B. der Tirium-Raffinerie - verbrannt werden (Quelle).

Ausbaustufen der Niktit-Mine

Stufe Produktion

je Minute

Produktion

je Stunde

Produktion

je Tag

0 2 120 2880
1 2 132 3168
2 2 145 3485
3 3 160 3833
4 3 176 4217
5 3 193 4638
6 4 213 5102
7 4 234 5612
8 4 257 6174
9 5 283 6791
10 5 311 7470
11 6 342 8217
12 6 377 9039
13 7 414 9943
14 8 456 10937
15 8 501 12030
16 9 551 13234
17 10 607 14557
18 11 667 16013
19 12 734 17614
20 13 807 19375
21 15 888 21313
22 16 977 23444
23 18 1075 25788
24 20 1182 28367
25 22 1300 31204
26 24 1430 34324
27 26 1573 37757
28 29 1731 41532
29 32 1904 45686
30 35 2094 50254
31 38 2303 55280
32 42 2534 60808
33 46 2787 66888
34 51 3066 73577
35 56 3372 80935
36 62 3710 89029
37 68 4080 97931
38 75 4489 107725
39 82 4937 118497
40 91 5431 130347
41 100 5974 143381
42 110 6572 157719
43 120 7229 173491
44 133 7952 190841
45 146 8747 209925
46 160 9622 230917
47 176 10584 254009
48 194 11642 279410
49 213 12806 307351
50 235 14087 338086
51 258 15496 371894
52 284 17045 409084
53 312 18750 449992
54 344 20625 494991
55 378 22687 544490
56 416 24956 598939
57 458 27451 658833
58 503 30197 724717
59 554 33216 797188
60 609 36538 876907
61 670 40192 964598
62 737 44211 1061058
63 811 48632 1167163
64 892 53495 1283880
65 981 58844 1412268
66 1079 64729 1553494
67 1187 71202 1708844
68 1305 78322 1879728
69 1436 86154 2067701
70 1579 94770 2274471
71 1737 104247 2501918
72 1911 114671 2752110
73 2102 126138 3027321
74 2313 138752 3330053
75 2544 152627 3663059
76 2798 167890 4029365
77 3078 184679 4432301
78 3386 203147 4875531
79 3724 223462 5363084
80 4097 245808 5899393
81 4506 270389 6489332
82 4957 297428 7138265
83 5453 327170 7852092
84 5998 359888 8637301
85 6598 395876 9501031
86 7258 435464 10451134
87 7984 479010 11496247
88 8782 526911 12645872
89 9660 579602 13910459
90 10626 637563 15301505
91 11689 701319 16831656
92 12858 771451 18514821
93 14143 848596 20366303
94 15558 933456 22402934
95 17113 1026801 24643227
96 18825 1129481 27107550
97 20707 1242429 29818305
98 22778 1366672 32800135
99 25056 1503340 36080149
100 27561 1653673 39688164
Wiki letter w.png Dieser Artikel ist sehr kurz. Hilf dem DarkfleetWiki, indem Du ihn jetzt erweiterst und bearbeitest!