Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Unbesiedelter Planet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Ramses (Diskussion | Beiträge) |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Ort/Layout|Bild=http:// | + | {{UV|1. Feldtext und Nachricht beim umsiedeln eines Planeten<br/> |
+ | <b>2. Neue Planetengravitation, siehe: <nowiki>http://forum.darkfleet.de/viewtopic.php?f=5&t=5493</nowiki></b>}} | ||
+ | {{Ort/Layout|Bild=http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/uplanet/uplanetg1.jpg | ||
|Name= | |Name= | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | <div style="border: 1px solid #4145a0; background-color:#01005d; color:#ccd; padding-left:2px;">'''Landschaftsansicht'''</div> | + | <div style="border: 1px solid #4145a0; background-color:#01005d; color:#ccd; padding-left:2px; width:452px;">'''Landschaftsansicht'''</div> |
− | <div style="border: 1px solid #4145a0; background-color:#335; padding:2px; border-top: 0px;">http:// | + | <div style="border: 1px solid #4145a0; background-color:#335; padding:2px; border-top: 0px; width:450px;">http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/misc/surface/sur1.jpg</div> |
− | '''Planet besiedeln'''<br /> | + | '''Planet besiedeln''' <br /> |
+ | Kosten: '''XY''' Goldmünzen | ||
+ | |||
+ | '''Bestehenden Planet umsiedeln'''<br /> | ||
+ | Du kannst einen bestehenden Planeten von dir umsiedeln. Items die sich in der Umlaufbahn des Planeten befinden werden dabei nicht umgesiedelt. Dies geht pro Planet aber nur alle 6 Monate.<sup>1</sup> | ||
+ | |||
+ | (Dieser Planet ist verseucht. Du solltest dich hier lieber nicht zu lange aufhalten.)<sup>2</sup> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
|X= | |X= | ||
Zeile 17: | Zeile 27: | ||
|Funktion= | |Funktion= | ||
− | * Man kann maximal 5 Planeten besiedeln, wobei | + | * Man kann maximal 5 Planeten besiedeln, wobei der Preis steigt: |
** Planet 1: 5.000 [[Goldmünzen]] | ** Planet 1: 5.000 [[Goldmünzen]] | ||
** Planet 2: 10.000 [[Goldmünzen]] | ** Planet 2: 10.000 [[Goldmünzen]] | ||
Zeile 23: | Zeile 33: | ||
** Planet 4: 40.000 [[Goldmünzen]] | ** Planet 4: 40.000 [[Goldmünzen]] | ||
** Planet 5: 60.000 [[Goldmünzen]] | ** Planet 5: 60.000 [[Goldmünzen]] | ||
− | * Der Preis wird dabei an Ort und Stelle des unbesiedelten Planeten bezahlt. Die Rahmenfarbe des Planeten ändert sich | + | |
+ | |||
+ | * Der Preis wird dabei an Ort und Stelle des unbesiedelten Planeten bezahlt. Die Rahmenfarbe des Planeten ändert sich von grün auf rot und es entsteht ein [[besiedelter Planet]]. | ||
+ | {{Chat/Handlung|Beispielanwender| besiedelt diesen Planeten.}} | ||
+ | |||
+ | * <sup>1</sup> Man kann einen bestehenden Planeten von sich umsiedeln. Items die sich in der Umlaufbahn des Planeten befinden werden dabei nicht umgesiedelt. Dies geht pro Planet aber nur alle 6 Monate. Dazu benötigt man einen neuen, unbesiedelten Planeten. | ||
Zeile 33: | Zeile 48: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | * Es gibt etwa zwei Mrd. unbesiedelte Planeten | + | * Es gibt etwa zwei Mrd. unbesiedelte Planeten. |
− | * Es gibt 134 verschiedene Feldbilder, die [[Unbesiedelter Planet/Bilder|hier]] zu finden sind | + | * Es gibt 134 verschiedene Feldbilder, die [[Unbesiedelter Planet/Bilder|hier]] zu finden sind. |
− | * Es gibt 100 verschiedene Oberflächenbilder, die [[Unbesiedelter Planet/Oberflächenbilder|hier]] zu finden sind | + | * Es gibt 100 verschiedene Oberflächenbilder, die [[Unbesiedelter Planet/Oberflächenbilder|hier]] zu finden sind. |
− | * Man erkennt unbesiedelte [[Planet]]en an dem | + | * Man erkennt unbesiedelte [[Planet]]en an dem grünen Rand um das Feld. |
+ | * Der sechste Planet ist noch nicht besiedelbar, obwohl die Besiedlungskosten in der Höhe von 100.000 Goldmünzen bereits angezeigt werden. | ||
+ | * <sup>2</sup> Planeten, die diesen Satz enthalten, können nicht besiedelt werden. Solche Planeten findet man in der Nähe des [[Alumtah-Nexus]] im Umkreis von 800 Feldern. | ||
|Friedlich= | |Friedlich= |
Aktuelle Version vom 9. April 2017, 12:20 Uhr
Unbesiedelter Planet
Landschaftsansicht
Planet besiedeln
Kosten: XY Goldmünzen
Bestehenden Planet umsiedeln
Du kannst einen bestehenden Planeten von dir umsiedeln. Items die sich in der Umlaufbahn des Planeten befinden werden dabei nicht umgesiedelt. Dies geht pro Planet aber nur alle 6 Monate.1
(Dieser Planet ist verseucht. Du solltest dich hier lieber nicht zu lange aufhalten.)2
Der Ort wurde gleichzeitig mit seinem Gebiet hinzugefügt.
(Koordinaten: X:none, Y:none im Gebiet: [[{{{Gebiet}}}]] )
Funktion:
- Man kann maximal 5 Planeten besiedeln, wobei der Preis steigt:
- Planet 1: 5.000 Goldmünzen
- Planet 2: 10.000 Goldmünzen
- Planet 3: 15.000 Goldmünzen
- Planet 4: 40.000 Goldmünzen
- Planet 5: 60.000 Goldmünzen
- Der Preis wird dabei an Ort und Stelle des unbesiedelten Planeten bezahlt. Die Rahmenfarbe des Planeten ändert sich von grün auf rot und es entsteht ein besiedelter Planet.
- Beispielanwender besiedelt diesen Planeten.
- 1 Man kann einen bestehenden Planeten von sich umsiedeln. Items die sich in der Umlaufbahn des Planeten befinden werden dabei nicht umgesiedelt. Dies geht pro Planet aber nur alle 6 Monate. Dazu benötigt man einen neuen, unbesiedelten Planeten.
Sonstiges:
- Es gibt etwa zwei Mrd. unbesiedelte Planeten.
- Es gibt 134 verschiedene Feldbilder, die hier zu finden sind.
- Es gibt 100 verschiedene Oberflächenbilder, die hier zu finden sind.
- Man erkennt unbesiedelte Planeten an dem grünen Rand um das Feld.
- Der sechste Planet ist noch nicht besiedelbar, obwohl die Besiedlungskosten in der Höhe von 100.000 Goldmünzen bereits angezeigt werden.
- 2 Planeten, die diesen Satz enthalten, können nicht besiedelt werden. Solche Planeten findet man in der Nähe des Alumtah-Nexus im Umkreis von 800 Feldern.