![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Hybrid Sinter Mark I: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{UV|Preise}} {{AWaffe/Layout|Bild= |Beschreibung= Der Hybrid Sinter ist eine klassische 2-Komponenten-Angriffswaffe der Taruner. In der ersten Phase wird die …“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Falschschreibung/Ingame|Hybrid-Sinter Mark I}} |
− | |||
{{AWaffe/Layout|Bild= | {{AWaffe/Layout|Bild= | ||
− | |||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | Der Hybrid Sinter ist eine klassische 2-Komponenten-Angriffswaffe der Taruner. | + | Der Hybrid Sinter ist eine klassische 2-Komponenten-Angriffswaffe der Taruner. In der ersten Phase wird die Außenhülle eines feindlichen Schiffes zunächst an wenigen taktischen Stellen durch einen Plasma-Laser mikrostrukturell pulverisiert, ohne dass es zu gravierenden Schäden kommt. In der 2. Phase kommen moderne Sinter-Technologien zur Anwendung, welche die vorher pulverisierten Schiffsstücke neu anordnen. Oftmals entstehen dabei äußerst bizarre Formen und nicht selten bleiben dabei völlig verklumpte und verschmolzene Schiffswracks zurück. |
− | In der ersten Phase wird die Außenhülle eines feindlichen Schiffes zunächst an wenigen taktischen Stellen durch einen Plasma-Laser mikrostrukturell pulverisiert, ohne dass es zu gravierenden Schäden kommt. In der 2. Phase kommen moderne Sinter-Technologien zur Anwendung, welche die vorher pulverisierten Schiffsstücke neu anordnen. Oftmals entstehen dabei äußerst bizarre Formen und nicht selten bleiben dabei völlig verklumpte und verschmolzene Schiffswracks zurück. | ||
− | |Stärke= | + | |Stärke=66 |
− | 66 | ||
|Rasse= | |Rasse= | ||
Zeile 15: | Zeile 11: | ||
|Mindest-XP= | |Mindest-XP= | ||
− | + | 13.000 | |
|Mindeststärke= | |Mindeststärke= | ||
Zeile 26: | Zeile 22: | ||
|Herkunft= | |Herkunft= | ||
− | *[[Großer Energietransporter]] | + | * [[Großer Energietransporter]] |
|Haltbarkeit= | |Haltbarkeit= | ||
− | none <!-- | + | none <!--Nur bei magischen Waffen--> |
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | + | * Wird immer mit einem Zustand von 0% gedroppt. | |
|Quest= | |Quest= | ||
Zeile 43: | Zeile 39: | ||
|VerkPreis= | |VerkPreis= | ||
− | + | 700 <!-- Nur Zahl --> | |
|MarktPreisSeite= | |MarktPreisSeite= | ||
− | + | <!--Bei vom Verkaufspreis stark abweichenden Spieler-zu-Spieler-Preis--> | |
|RepPreis= | |RepPreis= | ||
− | + | 112 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|KategorieZusatz= | |KategorieZusatz= | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 10. April 2011, 14:23 Uhr
![]() |
Der Name dieses Artikels ist im Spiel falsch geschrieben. Solange er dort nicht angepasst wurde, wird er im DarkfleetWiki ebenfalls unter dem falsch geschriebenen Namen geführt. | ||
Der korrekte Name dieses Artikels müsste eigentlich lauten: Hybrid-Sinter Mark I
Falls der Name im Spiel bereits geändert wurde, verschiebe diesen Artikel bitte und entferne die Vorlage. |
Hybrid Sinter Mark I | ||
Der Hybrid Sinter ist eine klassische 2-Komponenten-Angriffswaffe der Taruner. In der ersten Phase wird die Außenhülle eines feindlichen Schiffes zunächst an wenigen taktischen Stellen durch einen Plasma-Laser mikrostrukturell pulverisiert, ohne dass es zu gravierenden Schäden kommt. In der 2. Phase kommen moderne Sinter-Technologien zur Anwendung, welche die vorher pulverisierten Schiffsstücke neu anordnen. Oftmals entstehen dabei äußerst bizarre Formen und nicht selten bleiben dabei völlig verklumpte und verschmolzene Schiffswracks zurück. | ||
(Angriffswaffe, Stärke: 66) |
Anforderungen:
|
Herkunft: |
Funktion:
|
Preise:
Achtung: Dies ist ein Item, bei dem der Preis im Spieler-zu-Spieler-Markt in der Regel deutlich vom Standardpreis abweicht. Details findest Du hier.
Dies sind die Standard-Reparaturkosten, diese können mithilfe der Forschung Reparaturwissen gesenkt werden. |
Sonstiges:
|
kleiner Laser Mark I | Sondenlaser Mark I | Bergbau-Laser Mark I | Vertexdestruktor Mark I | Phoenix Hybrid Mark I | Gamma Expander Mark I | kleiner Laser Mark II | Thermotransmitter Mark I | Photonen-Geschütz Mark I | Baryon-Partikelemitter Mark I | kleiner Laser Mark III | Antimaterie Geschoss Mark I | Nargum Hydra Mark I | Sildioxid Amber Mark I | Bergbau-Laser Mark II | Dithexyl Strahler Mark I | Vertexdestruktor Mark II | Quadro-Lasersystem Mark I | Vertexdestruktor Mark III | Vinconlaser Mark I | Antimaterie Geschoss Mark II | Nargum Hydra Mark II | Orim-Flak Mark I | Quadro-Lasersystem Mark II | Hybrid Sinter Mark I | Schild-Disruptor Mark I | Gamma Expander Mark II | Vinconlaser Mark II | Orim-Flak Mark II | Gravitationsgenerator Mark I | Vaporisierungsstrahler Mark I | Thermotransmitter Mark II | Schild-Disruptor Mark II | Photonen-Geschütz Mark II
| Quadro-Lasersystem Mark III
Nach Stärke sortiert