Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(3 Angriffswaffen sind ein bisschen wenig^^) |
|||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| valign="top" colspan="2" | [[Kleiner Laserkristall Mark II]] & [[Kleiner Laser Mark I]] | | valign="top" colspan="2" | [[Kleiner Laserkristall Mark II]] & [[Kleiner Laser Mark I]] | ||
− | |} | + | |- |
+ | | valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]] | ||
+ | | valign="top" align="center" | | ||
+ | | valign="top" align="center" | - | ||
+ | | valign="top" align="center" | 1000 | ||
+ | | valign="top" align="center" | - | ||
+ | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
+ | | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Gruppierung]] | ||
+ | } | ||
[[Kategorie:Angriffswaffe|!]] | [[Kategorie:Angriffswaffe|!]] |
Version vom 19. Juni 2007, 15:23 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 5 Angriffswaffen in Darkfleet.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) |
Kleiner Laser Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Gravitationskoordinator | |
Vertexdestruktor Mark I | 2 | - | 200 | - | alle Rassen | DarkFleet-Abfangjäger | |
Phoenix Hybrid Mark I | 3 | - | 400 | - | alle Rassen | Nasrana-Konstrukt | |
Gamma Expander Mark I | 4 | - | 600 | - | alle Rassen | Lichtkollektor | |
Kleiner Laser Mark II | 5 | - | 800 | - | alle Rassen | Kleiner Laserkristall Mark II & Kleiner Laser Mark I | |
Thermotransmitter Mark I | - | 1000 | - | alle Rassen | Kolior-Gruppierung
} |