Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Vorlage:NPC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K |
X3 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | + | Mehrere kugelförmige Membrane sind an diesem Schiff befestig. Anscheinend ist die Membran gasdurchlässig und kann so flüchtige Gase auffangen. Allerdings sind diese Membrane extrem empfindlich. Je nach Füllmenge kann es bei Störungen zu Explosionen kommen. Verhindert wird das zwar durch die schiffseigenen Schilde aber manche Captains greifen diese Kollektoren an, weil es angeblich schöne Explosionen sind. | |
|Stärke= | |Stärke= | ||
− | + | 1 | |
|SP= | |SP= | ||
− | + | 150 | |
|Items= | |Items= | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|XP= | |XP= | ||
− | + | 2 | |
|Vert= | |Vert= | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Gold= | |Gold= | ||
− | + | 15 | |
|Vorkommen= | |Vorkommen= | ||
− | + | Belvodstationen | |
|Rüstungspunkte= | |Rüstungspunkte= | ||
− | + | 5 | |
− | | | + | |Sonstiges= |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Geschichte= | |Geschichte= | ||
− | <!-- Wenn es historische Daten zu diesem NPC gibt (z.B. wenn die Angriffs-Werte im Laufe der Zeit durch einen Admin geändert wurden), so erwähne diese hier. Gibt es keine Geschichte, füge "none" ein. --> | + | <!-- Wenn es historische Daten zu diesem NPC gibt (z.B. wenn die Angriffs-Werte im Laufe der Zeit durch einen Admin geändert wurden), so erwähne diese hier. Gibt es keine Geschichte, füge "none" ein. --> |
− | + | − | |
− | }} | + | − }} |
Version vom 3. Januar 2012, 21:31 Uhr
-
NPC (NPC ) - SP: 150
Mehrere kugelförmige Membrane sind an diesem Schiff befestig. Anscheinend ist die Membran gasdurchlässig und kann so flüchtige Gase auffangen. Allerdings sind diese Membrane extrem empfindlich. Je nach Füllmenge kann es bei Störungen zu Explosionen kommen. Verhindert wird das zwar durch die schiffseigenen Schilde aber manche Captains greifen diese Kollektoren an, weil es angeblich schöne Explosionen sind.
Angriffsstärke: 1
Einbaudatum unbekannt.
Sonstiges:
- Das NPC-Bild wurde von entworfen.
Geschichte: − −
Einzelnachweise