Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Gaskollektor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:NPC}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NPC/Layout|Bild= | {{NPC/Layout|Bild= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
− | + | Mehrere kugelförmige Membrane sind an diesem Schiff befestig. Anscheinend ist die Membran gasdurchlässig und kann so flüchtige Gase auffangen. Allerdings sind diese Membrane extrem empfindlich. Je nach Füllmenge kann es bei Störungen zu Explosionen kommen. Verhindert wird das zwar durch die schiffseigenen Schilde aber manche Captains greifen diese Kollektoren an, weil es angeblich schöne Explosionen sind. | |
− | |||
|Stärke= | |Stärke= | ||
− | + | 0 | |
− | |||
|SP= | |SP= | ||
− | + | 150 | |
− | |||
|Items= | |Items= | ||
− | + | '''?''' | |
− | |||
|XP= | |XP= | ||
− | + | '''?''' | |
− | |||
|Vert= | |Vert= | ||
<!-- Füge hier die Verteidigungspunkte ein --> | <!-- Füge hier die Verteidigungspunkte ein --> | ||
− | |||
|Gold= | |Gold= | ||
− | + | ~18 | |
− | |||
|Vorkommen= | |Vorkommen= | ||
− | + | [[Belvod]] | |
− | |||
|Rüstungspunkte= | |Rüstungspunkte= | ||
− | + | 5 | |
− | |||
|Quest= | |Quest= | ||
− | + | none | |
− | |||
|Mission= | |Mission= | ||
− | + | none | |
− | |||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | + | none | |
− | |||
|Geschichte= | |Geschichte= | ||
− | + | none | |
− | |||
}} | }} |
Version vom 4. Januar 2012, 20:28 Uhr
-
Gaskollektor (NPC ) - SP: 150
Mehrere kugelförmige Membrane sind an diesem Schiff befestig. Anscheinend ist die Membran gasdurchlässig und kann so flüchtige Gase auffangen. Allerdings sind diese Membrane extrem empfindlich. Je nach Füllmenge kann es bei Störungen zu Explosionen kommen. Verhindert wird das zwar durch die schiffseigenen Schilde aber manche Captains greifen diese Kollektoren an, weil es angeblich schöne Explosionen sind.
Angriffsstärke: 0
Einbaudatum unbekannt.
Sonstiges:
Einzelnachweise