Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Karte:Asteroidentunnel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Roamer (Diskussion | Beiträge) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/ +)) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{ToDo|Artikel nach Vorlage erstellen.}} | ||
+ | Der Verlauf und die Länge des Tunnels variieren. Hier einmal 2 verschiedene Möglichkeiten. | ||
+ | |||
[[Datei:Asteroidentunnel.gif]] | [[Datei:Asteroidentunnel.gif]] | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|-2.200}} | {{Karte/Koord|-2.200}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole1.jpg|Expeditions-Wrack}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole13.jpg|Steinbeißer-Brutmutter}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole9.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole4.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole5.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole8.jpg|?}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|-1.199}} | {{Karte/Koord|-1.199}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole12.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole11.jpg|?}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole3.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole8.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole10.jpg|?}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole11.jpg|?}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|-1.198}} | {{Karte/Koord|-1.198}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole6.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole5.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole7.jpg|?}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole13.jpg|Steinbeißer-Brutmutter}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
Zeile 63: | Zeile 66: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole10.jpg|?}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
Zeile 76: | Zeile 79: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole12.jpg|?}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole7.jpg|?}} |
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole6.jpg|?}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole3.jpg|?}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
Zeile 114: | Zeile 117: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole9.jpg|?}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
Zeile 127: | Zeile 130: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Feld| | + | {{Karte/Feld|droidhole2.jpg|Steinbeißer-Königin}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
Zeile 134: | Zeile 137: | ||
* das Tunnelsystem eines [[großer Asteroid|großen Asteroiden]] hat immer eine unterschiedliche Länge und Form | * das Tunnelsystem eines [[großer Asteroid|großen Asteroiden]] hat immer eine unterschiedliche Länge und Form | ||
* das Bild oben zeigt nur ein Beispiel für einen solchen [[Asteroidentunnel]] | * das Bild oben zeigt nur ein Beispiel für einen solchen [[Asteroidentunnel]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2014, 09:18 Uhr
Hier wartet noch Arbeit! |
Der Verlauf und die Länge des Tunnels variieren. Hier einmal 2 verschiedene Möglichkeiten.
Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).
-100.800 | -100.799 | -100.798 | -100.797 | -100.796 | -100.795 | -100.794 | -100.793 | -100.792 | -100.791 | |
-2.200 | ||||||||||
-1.199 | ||||||||||
-1.198 | ||||||||||
-1.197 | ||||||||||
-1.196 | ||||||||||
-1.195 | ||||||||||
-1.194 | ||||||||||
-1.193 | ||||||||||
-1.192 |
Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Asteroidentunnel findest du hier.
|
- das Tunnelsystem eines großen Asteroiden hat immer eine unterschiedliche Länge und Form
- das Bild oben zeigt nur ein Beispiel für einen solchen Asteroidentunnel