Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Karte:Fyra Sternenhaufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/ +)) |
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Karte/Weltraum|space +{{Karte/Weltraum|rand/space)) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space9292.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space9292.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space8637.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space8637.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space2869.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space2869.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space2255.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space2255.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space1574.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space1574.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space5968.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space5968.jpg}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
{{Karte/Koord|86.515}} | {{Karte/Koord|86.515}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space8926.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space8926.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space3208.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space3208.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space7632.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space7632.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra04.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra04.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra05.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra05.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra06.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra06.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra07.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra07.jpg}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space4230.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space4230.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space8678.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space8678.jpg}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|86.516}} | {{Karte/Koord|86.516}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space7822.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space7822.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space7176.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space7176.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra11.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra11.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra12.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra12.jpg}} | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{Karte/Feld|fyra16.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra16.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra17.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra17.jpg}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space6921.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space6921.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space6249.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space6249.jpg}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|86.517}} | {{Karte/Koord|86.517}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space1108.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space1108.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra19.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra19.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra20.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra20.jpg}} | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
{{Karte/Feld|fyra26.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra26.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|base3.jpg}}{{Karte/Ort|IGSB-Forschungsstation}} | {{Karte/Feld|base3.jpg}}{{Karte/Ort|IGSB-Forschungsstation}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space4511.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space4511.jpg}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|86.518}} | {{Karte/Koord|86.518}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space9526.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space9526.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra28.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra28.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra29.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra29.jpg}} | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
{{Karte/Feld|fyra35.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra35.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra36.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra36.jpg}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space7823.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space7823.jpg}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|86.519}} | {{Karte/Koord|86.519}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space2658.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space2658.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra37.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra37.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra38.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra38.jpg}} | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
{{Karte/Feld|fyra44.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra44.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra45.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra45.jpg}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space6076.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space6076.jpg}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|86.520}} | {{Karte/Koord|86.520}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space5996.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space5996.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space313.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space313.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra47.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra47.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra48.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra48.jpg}} | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
{{Karte/Feld|fyra53.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra53.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra54.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra54.jpg}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space5816.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space5816.jpg}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
{{Karte/Koord|86.521}} | {{Karte/Koord|86.521}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space3626.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space3626.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space7915.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space7915.jpg}} |
{{Karte/Feld|fyra57.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra57.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra58.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra58.jpg}} | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
{{Karte/Feld|fyra61.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra61.jpg}} | ||
{{Karte/Feld|fyra62.jpg}} | {{Karte/Feld|fyra62.jpg}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space8333.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space8333.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space2681.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space2681.jpg}} |
{{Karte/NeueZeile}} | {{Karte/NeueZeile}} | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
− | {{Karte/Weltraum|space6237.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space6237.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space526.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space526.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space9950.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space9950.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space9334.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space9334.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space8645.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space8645.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space7945.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space7945.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space2303.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space2303.jpg}} |
− | {{Karte/Weltraum|space1596.jpg}} | + | {{Karte/Weltraum|rand/space1596.jpg}} |
{{Karte/Leer}} | {{Karte/Leer}} | ||
{{Karte/Ende/Gebiet}} | {{Karte/Ende/Gebiet}} |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2014, 20:08 Uhr
Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).
34.165 | 34.166 | 34.167 | 34.168 | 34.169 | 34.170 | 34.171 | 34.172 | 34.173 | 34.174 | 34.175 | |
86.514 | |
|
|
|
|
|
|||||
86.515 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
86.516 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.517 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.518 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.519 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.520 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86.521 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
86.522 | |
|
|
|
|
|
|
|
Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Fyra Sternenhaufen findest du hier.
|