Karte:Mibress Sternen-Nebel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (hat „Karte:Mibress Sternen-Nebel“ nach „Karte2:Mibress Sternen-Nebel“ verschoben: Namespace Änderung)
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Karte/Weltraum|space +{{Karte/Weltraum|rand/space))
 
(16 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{Karte/Beginn}}
 
{{Karte/Beginn}}
{{Karte/Koord|42193}}
+
{{Karte/Koord|42.193}}
{{Karte/Koord|42194}}
+
{{Karte/Koord|42.194}}
{{Karte/Koord|42195}}
+
{{Karte/Koord|42.195}}
{{Karte/Koord|42196}}
+
{{Karte/Koord|42.196}}
{{Karte/Koord|42197}}
+
{{Karte/Koord|42.197}}
{{Karte/Koord|42198}}
+
{{Karte/Koord|42.198}}
{{Karte/Koord|42199}}
+
{{Karte/Koord|42.199}}
{{Karte/Koord|42200}}
+
{{Karte/Koord|42.200}}
{{Karte/Koord|42201}}
+
{{Karte/Koord|42.201}}
{{Karte/Koord|42202}}
+
{{Karte/Koord|42.202}}
{{Karte/Koord|42203}}
+
{{Karte/Koord|42.203}}
{{Karte/Koord|42204}}
+
{{Karte/Koord|42.204}}
{{Karte/Koord|42205}}
+
{{Karte/Koord|42.205}}
{{Karte/Koord|42206}}
+
{{Karte/Koord|42.206}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35683}}
+
{{Karte/Koord|35.683}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Leer}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2923.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7260.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7260.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1527.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1527.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space876.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space876.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space191.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space191.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9662.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9662.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
Zeile 33: Zeile 33:
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35684}}
+
{{Karte/Koord|35.684}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2515.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2515.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1795.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1795.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1162.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1162.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5541.jpg}}
+
{{Karte/Feld|erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Mibress Sternen-Nebel (Ereignisstation)}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress71.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress71.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress60.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress60.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress70.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress70.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2847.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2847.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7276.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7276.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6551.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6551.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5947.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5947.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5231.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5231.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35685}}
+
{{Karte/Koord|35.685}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space764.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space764.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress00.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress00.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress01.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress01.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress02.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress02.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress03.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress03.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress04.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress04.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress05.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress05.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress06.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress06.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress07.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress07.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress08.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress08.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress09.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress09.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3490.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3490.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7946.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7946.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35686}}
+
{{Karte/Koord|35.686}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4806.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4806.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9131.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9131.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress10.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress10.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress11.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress11.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress12.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress12.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress13.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress13.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress14.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress14.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress15.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress15.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress16.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress16.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress17.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress17.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress18.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress18.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress19.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress19.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress73.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress73.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1174.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1174.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35687}}
+
{{Karte/Koord|35.687}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3019.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3019.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress69.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress69.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress20.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress20.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress21.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress21.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress22.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress22.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress23.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress23.jpg|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress24.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress24.jpg|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress25.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress25.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress26.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress26.jpg|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress27.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress27.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress28.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress28.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress29.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress29.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress61.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress61.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9510.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9510.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35688}}
+
{{Karte/Koord|35.688}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6316.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6316.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress50.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress50.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress30.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress30.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress31.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress31.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress32.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress32.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress33.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress33.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress34.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress34.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress35.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress35.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress36.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress36.jpg|kaputte Spionagesonde}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress37.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress37.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress38.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress38.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress39.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress39.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress79.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress79.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7786.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7786.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35689}}
+
{{Karte/Koord|35.689}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4594.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4594.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3987.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3987.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress40.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress40.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress41.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress41.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress42.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress42.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress43.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress43.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress44.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress44.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress45.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress45.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress46.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress46.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress47.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress47.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress48.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress48.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress49.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress49.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6701.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6701.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space950.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space950.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35690}}
+
{{Karte/Koord|35.690}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2224.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2224.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress60.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress60.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress51.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress51.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress52.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress52.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress53.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress53.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress54.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress54.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress55.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress55.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress56.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress56.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress57.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress57.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress58.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress58.jpg|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress59.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress59.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10068.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space10068.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35691}}
+
{{Karte/Koord|35.691}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space526.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space526.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9933.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9933.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress61.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress61.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress62.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress62.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress63.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress63.jpg|Antiverdichter}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress64.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress64.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress65.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress65.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress66.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress66.jpg|Nebelzerstäuber}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress67.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress67.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress68.jpg}}
+
{{Karte/Feld|mibress68.jpg|Nebelzerstäuber|Antiverdichter}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space8934.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8934.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3297.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3297.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35692}}
+
{{Karte/Koord|35.692}}
{{Karte/Leer}}
 
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space8224.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7525.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress72.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress73.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress74.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress75.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress76.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress77.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress73.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7271.jpg}}
 
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space8224.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|wurmloch6.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Gigelsa-Nebel|X=159945|Y=3706}}
 +
{{Karte/Feld|mibress72.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress73.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress74.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress75.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress76.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress77.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress73.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|jarohal.jpg}}{{Karte/Ort|Jarohal MX}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space6617.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35693}}
+
{{Karte/Koord|35.693}}
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5774.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5139.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9504.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress70.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress79.jpg}}
 
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/mibress78.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6860.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6142.jpg}}
 
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5548.jpg}}
 
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space1436.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space5774.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space5139.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space9504.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress70.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress79.jpg}}
 +
{{Karte/Feld|mibress78.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space6860.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space6142.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space5548.jpg}}
 +
{{Karte/Weltraum|rand/space4805.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
{{Karte/Koord|35694}}
+
{{Karte/Koord|35.694}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
Zeile 209: Zeile 209:
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7740.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7740.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7126.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7126.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1389.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1389.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space702.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space702.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space68.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space68.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}

Aktuelle Version vom 15. Februar 2014, 20:08 Uhr


IEMap.jpg Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Mibress Sternen-Nebel


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Mibress Sternen-Nebel findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt