Karte:Sral-Formation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
K (Rechenzentrum hinzugefügt)
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Karte/Weltraum|space +{{Karte/Weltraum|rand/space))
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6357.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6357.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5731.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5731.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10067.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space10067.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4400.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4400.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
Zeile 27: Zeile 27:
 
{{Karte/Koord|4.036}}
 
{{Karte/Koord|4.036}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1590.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1590.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space929.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space929.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5336.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5336.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4631.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4631.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral42.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral42.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral43.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral43.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7745.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7745.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2009.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2009.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.037}}
 
{{Karte/Koord|4.037}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space570.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space570.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space10010.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space10010.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral01.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral01.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral02.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral02.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral03.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral03.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral04.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral04.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral05.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral05.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral06.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral06.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space308.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space308.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4678.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4678.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.038}}
 
{{Karte/Koord|4.038}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space8845.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8845.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Lichtu-Blase|X=2524|Y=7519}}
+
{{Karte/Feld|wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Lichtu-Blase|X=2524|Y=7519}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral07.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral07.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral08.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral08.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral09.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral09.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral10.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral10.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral11.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral11.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral12.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral12.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rechenzentrum.jpg}}{{Karte/Ort|Krionisches Rechenzentrum}}
+
{{Karte/Feld|rechenzentrum.jpg}}{{Karte/Ort|Krionisches Rechenzentrum}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7953.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7953.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.039}}
 
{{Karte/Koord|4.039}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space7194.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7194.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral41.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral41.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral13.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral13.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral14.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral14.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral15.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral15.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral16.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral16.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral17.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral17.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral18.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral18.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral44.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral44.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6206.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6206.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.040}}
 
{{Karte/Koord|4.040}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5449.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5449.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral40.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral40.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral19.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral19.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral20.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral20.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral21.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral21.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral22.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral22.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral23.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral23.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral24.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral24.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral45.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral45.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9540.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9540.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.041}}
 
{{Karte/Koord|4.041}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space8787.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8787.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3088.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3088.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral25.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral25.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral26.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral26.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral27.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral27.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral28.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral28.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral29.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral29.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral30.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral30.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral46.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral46.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space2771.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2771.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.042}}
 
{{Karte/Koord|4.042}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1340.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1340.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral31.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral31.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral32.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral32.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral33.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral33.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral34.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral34.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral35.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral35.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral36.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral36.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Sral-Formation (Ereignisstation)}}
+
{{Karte/Feld|erstation.jpg}}{{Karte/Ort|Sral-Formation (Ereignisstation)}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space1043.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1043.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|4.043}}
 
{{Karte/Koord|4.043}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9741.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9741.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space9016.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5355.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/wurmloch6.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9802.jpg}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral39.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral39.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral38.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral38.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Feld|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/sral37.jpg|Schildmine}}
+
{{Karte/Feld|sral37.jpg|Schildmine}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5719.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5719.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space5028.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5028.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4417.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4417.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
Zeile 133: Zeile 133:
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space6684.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6684.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space892.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space892.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space261.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space261.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space4645.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space4645.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://85.10.206.14/darkfleet/images/map/rand/space3986.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3986.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Ende/Gebiet}}
 
{{Karte/Ende/Gebiet}}

Aktuelle Version vom 15. Februar 2014, 20:08 Uhr


IEMap.jpg Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Sral-Formation


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Sral-Formation findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt