Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: 'phoenix was here too') |
K (Änderungen von 88.76.45.181 (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Friedolin wiederhergestellt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Als '''Angriffswaffen''' werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 8 Angriffswaffen in [[Darkfleet]]. | |
| + | |||
| + | == Nach Stärke Geordnet == | ||
| + | |||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! colspan="4" | Voraussetzungen | ||
| + | ! colspan="2" | Herkunft | ||
| + | |- | ||
| + | ! Waffe | ||
| + | ! Stärke | ||
| + | ! [[Angriffsstärke|A]] | ||
| + | ! [[XP]] | ||
| + | ! [[Ausbau-Limit|Limit]] | ||
| + | ! [[Rassen|Rasse]] | ||
| + | ! [[Shop|(Shop)]] | ||
| + | ! [[Standardpreis|(Preis)]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Bergbau-Laser Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 1 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 200 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 2000 [[Goldmünzen|gm]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 1 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[Gravitationskoordinator]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 2 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 200 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Abfangjäger]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Phoenix Hybrid Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 3 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 400 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Konstrukt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Gamma Expander Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 4 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 600 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[Lichtkollektor]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark II]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 5 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 800 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[Kleiner Laserkristall Mark II]] & [[Kleiner Laser Mark I]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 6 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 1000 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | [[Photonen Geschütz Mark I]] | ||
| + | | valign="top" align="center" | 7 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | 1200 | ||
| + | | valign="top" align="center" | - | ||
| + | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + | | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Angriffswaffe|!]] | ||
Version vom 16. Januar 2008, 21:46 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 8 Angriffswaffen in Darkfleet.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) |
| Bergbau-Laser Mark I | 1 | - | 200 | - | alle Rassen | Raumstation | 2000 gm |
| Kleiner Laser Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Gravitationskoordinator | |
| Vertexdestruktor Mark I | 2 | - | 200 | - | alle Rassen | DarkFleet-Abfangjäger | |
| Phoenix Hybrid Mark I | 3 | - | 400 | - | alle Rassen | Nasrana-Konstrukt | |
| Gamma Expander Mark I | 4 | - | 600 | - | alle Rassen | Lichtkollektor | |
| Kleiner Laser Mark II | 5 | - | 800 | - | alle Rassen | Kleiner Laserkristall Mark II & Kleiner Laser Mark I | |
| Thermotransmitter Mark I | 6 | - | 1000 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
| Photonen Geschütz Mark I | 7 | - | 1200 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |