|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Antimaterie-Geschoss Mark I: Unterschied zwischen den Versionen
| Morg (Diskussion | Beiträge) | Morg (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{AWaffe/Layout|Bild= | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |Beschreibung= | |
| − | + | Die stark wechselwirkenden Fermionen des Partikelemitters entladen die Verteidigungsanlagen der gegnerischen Schiffe und reagieren durch eine Mikrofusion die sich in kleinen Detonationen entlädt. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |Stärke=10 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |Rasse= | |
| − | [[ | + | none | 
| − | [[ | + | |
| − | + | |Mindest-XP= | |
| + | 1800 | ||
| + | |||
| + | |Mindeststärke= | ||
| + | none | ||
| + | |||
| + | |Mindestausbaulimit= | ||
| + | none | ||
| + | |||
| + | |Anforderungen= | ||
| + | |||
| + | |Herkunft= | ||
| + | * [[Drop-Item]] ''(nur von [[NPC]]s mit mindestens A:20)'' | ||
| + | |||
| + | |Haltbarkeit= | ||
| + | none <!--nur bei magischen Waffen--> | ||
| + | |||
| + | |Sonstiges= | ||
| + | ''nichts'' | ||
| + | |||
| + | |Quest= | ||
| + | none | ||
| + | |||
| + | |Funktion= | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |EinkPreis= | ||
| + | none <!-- nur Zahl --> | ||
| + | |||
| + | |VerkPreis= | ||
| + | 300 <!-- nur Zahl --> | ||
| + | |||
| + | |MarktPreisSeite= | ||
| + | <!--Bei vom Verkaufspreis stark abweichenden Spieler-zu-Spieler-Preis--> | ||
| + | |||
| + | |RepPreis= | ||
| + | ?? | ||
| + | |||
| + | |Versionen= | ||
| + | none | ||
| + | |||
| + | |Geschichte= | ||
| + | none | ||
| + | |||
| + | |KategorieZusatz= | ||
| }} | }} | ||
Version vom 6. März 2008, 16:25 Uhr
| Antimaterie-Geschoss Mark I | ||
| Die stark wechselwirkenden Fermionen des Partikelemitters entladen die Verteidigungsanlagen der gegnerischen Schiffe und reagieren durch eine Mikrofusion die sich in kleinen Detonationen entlädt. | ||
| (Angriffswaffe, Stärke: 10) | 
| Anforderungen: 
 | Herkunft: | 
| Funktion: 
 
 | Preise: 
 Achtung: Dies ist ein Item, bei dem der Preis im Spieler-zu-Spieler-Markt in der Regel deutlich vom Standardpreis abweicht. Details findest Du hier. 
 Dies sind die Standard-Reparaturkosten, diese können mithilfe der Forschung Reparaturwissen gesenkt werden. | 
| Sonstiges: nichts 
 
 
 | 
kleiner Laser Mark I | Sondenlaser Mark I | Bergbau-Laser Mark I | Vertexdestruktor Mark I | Phoenix Hybrid Mark I | Gamma Expander Mark I | kleiner Laser Mark II | Thermotransmitter Mark I | Photonen-Geschütz Mark I | Baryon-Partikelemitter Mark I | kleiner Laser Mark III | Antimaterie Geschoss Mark I | Nargum Hydra Mark I | Sildioxid Amber Mark I | Bergbau-Laser Mark II | Dithexyl Strahler Mark I | Vertexdestruktor Mark II | Quadro-Lasersystem Mark I | Vertexdestruktor Mark III | Vinconlaser Mark I | Antimaterie Geschoss Mark II | Nargum Hydra Mark II | Orim-Flak Mark I | Quadro-Lasersystem Mark II | Hybrid Sinter Mark I | Schild-Disruptor Mark I | Gamma Expander Mark II | Vinconlaser Mark II  | Orim-Flak Mark II | Gravitationsgenerator Mark I | Vaporisierungsstrahler Mark I | Thermotransmitter Mark II | Schild-Disruptor Mark II | Photonen-Geschütz Mark II | Quadro-Lasersystem Mark III  |  Tetonium-Destabilisator Mark I  | Xalnaris-Strahlenemitter Mark I | Tetonium-Destabilisator Mark II  | Tetonium-Destabilisator Mark III
Nach Stärke sortiert

