Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Imantor Sternenhaufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (falsches kopiert) |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Falschschreibung/Ingame|Imantor-Sternenhaufen}} | ||
{{Gebiet/Layout | {{Gebiet/Layout | ||
|Beschreibung= | |Beschreibung= | ||
| − | + | Der Imantor Sternenhaufen hat einen relativ hohen Staubanteil, der gelb schimmert. Lichtkollektoren sammeln hier Energie und speichern ihn in großen Speichern. Die Energietransporter einer unbekannten Piraten-Gruppierung, zu welcher auch die Kollektoren gehören, befördern diese Energiespeicher in die Tiefen des Alls. | |
|Datum= | |Datum= | ||
| − | + | 17.05.2007 | |
|Ersteller= | |Ersteller= | ||
| − | + | Yakumo | |
|NPC= | |NPC= | ||
| − | * [[ | + | * [[Lichtkollektor]] |
| − | * [[ | + | * [[Kollektordrohne]] |
| + | * [[Großer Energietransporter]] | ||
|Quest= | |Quest= | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
| − | + | * Verbindung zum [[Nasrana-Nebel]] über ein [[Wurmloch]] auf | |
| + | :'''Position X: 4.024 Y: 3.018''' | ||
| + | * <small>''siehe auch:'' [[Energietransporter]]</small> | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 10. April 2011, 13:35 Uhr
| |
Der Name dieses Artikels ist im Spiel falsch geschrieben. Solange er dort nicht angepasst wurde, wird er im DarkfleetWiki ebenfalls unter dem falsch geschriebenen Namen geführt. | ||
| Der korrekte Name dieses Artikels müsste eigentlich lauten: Imantor-Sternenhaufen
Falls der Name im Spiel bereits geändert wurde, verschiebe diesen Artikel bitte und entferne die Vorlage. |
| Imantor Sternenhaufen | |
| Der Imantor Sternenhaufen hat einen relativ hohen Staubanteil, der gelb schimmert. Lichtkollektoren sammeln hier Energie und speichern ihn in großen Speichern. Die Energietransporter einer unbekannten Piraten-Gruppierung, zu welcher auch die Kollektoren gehören, befördern diese Energiespeicher in die Tiefen des Alls. |
| Dieses Gebiet wurde am 17.05.2007 hinzugefügt und nach der Karte von Yakumo erstellt. | |||
| Karte: | Orte:
Eine Übersicht über die wichtigen Orte in diesem Gebiet erhältst Du hier. |
||
| NPCs: | |||
Sonstiges:
|
|||
