Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Glück: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Phönix (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{UV|Forschungszeiten}} {{Forschung/Layout|Datenkristall= Datenkristall des Glücks |Beschreibung= Mit jeder Stufe hast du mehr Glück...oder auch nicht...o...“) |
(Forschungszeiten hinzugefügt.) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''</small>'''Forschungszeit pro Stufe, abhängig von Basiswissen: ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Basiswissen]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFEECB|Stufe | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|0 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|10 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|15 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|20 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|30 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|35 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|40 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|45 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|50 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|55 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|60 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''1''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''2''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:43 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:13 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:38 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:29 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:59 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''3''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:26 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:27 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:38 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:17 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:58 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:41 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:11 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:59 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''4''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:02 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:07:23 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:02 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:27 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:27 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:38 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:17 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:58 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''5''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:03 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:53 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:50 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:54 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:02 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:16 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:34 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:56 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:22 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:23 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:58 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''6''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:03 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:37 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:18 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:07 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:03 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:05 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:13 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:42 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:04 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:29 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:57 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''7''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:21 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:54 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:54 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:03 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:35 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:57 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''8''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:03 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:14 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:34 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:43 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:30 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:23 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:24 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:29 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:07:40 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:56 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''9''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:02:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:00:06 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:21:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:19:41 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:48 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:32 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:53 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:44 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:56 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''10''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:06:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:03:07 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:00:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:01 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:06 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:21 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:47 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:22 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:55 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:52 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:55 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''11''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:09:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:06:07 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:14 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:00:37 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:15 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:06 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:26 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:08 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:58 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:55 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''12''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:12:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:09:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:05:57 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:03:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:00:28 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:07 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:21 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:54 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''13''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:16:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:12:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:08:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:05:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:02:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:00:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:21:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:19:43 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:06 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:34 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:54 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''14''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:19:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:15:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:11:24 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:08:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:04:55 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:38 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:22 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:18 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:46 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:53 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''15''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:22:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:18:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:14:07 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:10:28 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:07:09 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:04:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:01:27 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:23:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:48 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:59 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:21 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:53 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''</small>'''Gesamtforschungszeit pro Stufe, abhängig von Basiswissen: ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Basiswissen]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFEECB|Stufe | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|0 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|10 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|15 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|20 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|30 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|35 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|40 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|45 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|50 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|55 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|60 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''5''' | ||
+ | |bgcolor=#| 01:09:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:06:07 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:03:14 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:00:37 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:26 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:58 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:55 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''10''' | ||
+ | |bgcolor=#| 06:06:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 05:15:35 | ||
+ | |bgcolor=#| 05:02:33 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 04:14:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 04:04:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 03:18:31 | ||
+ | |bgcolor=#| 03:09:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 03:01:57 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:18:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:12:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:06:37 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:01:22 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:20:37 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''15''' | ||
+ | |bgcolor=#| 14:14:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 13:04:22 | ||
+ | |bgcolor=#| 11:21:58 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 10:18:29 | ||
+ | |bgcolor=#| 09:17:39 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 08:19:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 07:22:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 07:04:34 | ||
+ | |bgcolor=#| 06:11:59 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 05:21:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 05:07:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 04:19:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 04:08:08 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Version vom 27. April 2009, 20:21 Uhr
Glück | |
Mit jeder Stufe hast du mehr Glück...oder auch nicht...oder vielleicht doch? Du weisst es nicht, würdest es aber gerne wissen. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall des Glücks. | |
Einbaudatum unbekannt. |
Berechnung:
|
Maximalstufe:
15 | |
Funktion:
|
0
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
3 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
4 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
5 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
6 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
8 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
9 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 00:03:20 | 00:03:00 | 00:02:43 | 00:02:27 | 00:02:13 | 00:02:00 | 00:01:49 | 00:01:38 | 00:01:29 | 00:01:20 | 00:01:12 | 00:01:05 | 00:00:59 |
3 | 00:06:40 | 00:06:01 | 00:05:26 | 00:04:55 | 00:04:27 | 00:04:01 | 00:03:38 | 00:03:17 | 00:02:58 | 00:02:41 | 00:02:25 | 00:02:11 | 00:01:59 |
4 | 00:10:00 | 00:09:02 | 00:08:10 | 00:07:23 | 00:06:40 | 00:06:02 | 00:05:27 | 00:04:55 | 00:04:27 | 00:04:01 | 00:03:38 | 00:03:17 | 00:02:58 |
5 | 00:13:20 | 00:12:03 | 00:10:53 | 00:09:50 | 00:08:54 | 00:08:02 | 00:07:16 | 00:06:34 | 00:05:56 | 00:05:22 | 00:04:51 | 00:04:23 | 00:03:58 |
6 | 00:16:40 | 00:15:03 | 00:13:37 | 00:12:18 | 00:11:07 | 00:10:03 | 00:09:05 | 00:08:13 | 00:07:25 | 00:06:42 | 00:06:04 | 00:05:29 | 00:04:57 |
7 | 00:20:00 | 00:18:04 | 00:16:20 | 00:14:46 | 00:13:21 | 00:12:04 | 00:10:54 | 00:09:51 | 00:08:54 | 00:08:03 | 00:07:17 | 00:06:35 | 00:05:57 |
8 | 00:23:20 | 00:21:05 | 00:19:03 | 00:17:14 | 00:15:34 | 00:14:04 | 00:12:43 | 00:11:30 | 00:10:23 | 00:09:24 | 00:08:29 | 00:07:40 | 00:06:56 |
9 | 01:02:40 | 01:00:06 | 00:21:47 | 00:19:41 | 00:17:48 | 00:16:05 | 00:14:32 | 00:13:08 | 00:11:53 | 00:10:44 | 00:09:42 | 00:08:46 | 00:07:56 |
10 | 01:06:00 | 01:03:07 | 01:00:30 | 00:22:09 | 00:20:01 | 00:18:06 | 00:16:21 | 00:14:47 | 00:13:22 | 00:12:05 | 00:10:55 | 00:09:52 | 00:08:55 |
11 | 01:09:20 | 01:06:07 | 01:03:14 | 01:00:37 | 00:22:15 | 00:20:06 | 00:18:10 | 00:16:26 | 00:14:51 | 00:13:25 | 00:12:08 | 00:10:58 | 00:09:55 |
12 | 01:12:40 | 01:09:08 | 01:05:57 | 01:03:04 | 01:00:28 | 00:22:07 | 00:20:00 | 00:18:04 | 00:16:20 | 00:14:46 | 00:13:21 | 00:12:04 | 00:10:54 |
13 | 01:16:00 | 01:12:09 | 01:08:40 | 01:05:32 | 01:02:42 | 01:00:08 | 00:21:49 | 00:19:43 | 00:17:49 | 00:16:06 | 00:14:34 | 00:13:10 | 00:11:54 |
14 | 01:19:20 | 01:15:10 | 01:11:24 | 01:08:00 | 01:04:55 | 01:02:09 | 00:23:38 | 00:21:22 | 00:19:18 | 00:17:27 | 00:15:46 | 00:14:15 | 00:12:53 |
15 | 01:22:40 | 01:18:10 | 01:14:07 | 01:10:28 | 01:07:09 | 01:04:09 | 01:01:27 | 00:23:00 | 00:20:47 | 00:18:48 | 00:16:59 | 00:15:21 | 00:13:53 |
Basiswissen | |||||||||||||
Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 01:09:20 | 01:06:07 | 01:03:14 | 01:00:37 | 00:22:15 | 00:20:06 | 00:18:10 | 00:16:26 | 00:14:51 | 00:13:25 | 00:12:08 | 00:10:58 | 00:09:55 |
10 | 06:06:00 | 05:15:35 | 05:02:33 | 04:14:47 | 04:04:08 | 03:18:31 | 03:09:49 | 03:01:57 | 02:18:51 | 02:12:25 | 02:06:37 | 02:01:22 | 01:20:37 |
15 | 14:14:00 | 13:04:22 | 11:21:58 | 10:18:29 | 09:17:39 | 08:19:12 | 07:22:55 | 07:04:34 | 06:11:59 | 05:21:00 | 05:07:27 | 04:19:12 | 04:08:08 |