Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Traktorstrahltechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Hill (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* Mit jeder Stufe kannst du bessere [[Traktorstrahl|Traktorstrahl-Module]] einsetzten. | * Mit jeder Stufe kannst du bessere [[Traktorstrahl|Traktorstrahl-Module]] einsetzten. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | |+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''</small>'''Lernzeit pro Stufe, abhängig von Basiswissen: ''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Basiswissen]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | !bgcolor=#FFEECB|Stufe | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|0 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|10 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|15 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|20 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|30 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|35 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|40 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|45 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|50 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|55 | ||
| + | !bgcolor=#FFFFCC|60 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FFFFCC|'''1''' | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FFFFCC|'''2''' | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|06:22:40 | ||
| + | |bgcolor=#|06:06:39 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|05:16:10 | ||
| + | |bgcolor=#|05:03:05 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|04:15:16 | ||
| + | |bgcolor=#|04:04:34 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|03:18:54 | ||
| + | |bgcolor=#|03:10:10 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|03:02:17 | ||
| + | |bgcolor=#|02:19:08 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|02:12:41 | ||
| + | |bgcolor=#|02:06:51 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|02:01:35 | ||
| + | |- | ||
| + | |bgcolor=#FFFFCC|'''3''' | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|13:21:20 | ||
| + | |bgcolor=#|12:13:18 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|11:08:21 | ||
| + | |bgcolor=#|10:06:11 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|09:06:32 | ||
| + | |bgcolor=#|08:09:09 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|07:13:49 | ||
| + | |bgcolor=#|06:20:21 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|06:04:34 | ||
| + | |bgcolor=#|05:14:17 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|05:01:23 | ||
| + | |bgcolor=#|04:13:43 | ||
| + | |bgcolor=#FFEECB|04:03:11 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 14. Juni 2008, 18:35 Uhr
| Traktorstrahltechnik | |
| Die Forschung Traktorstrahltechnik erlaubt es dir bessere Traktorstrahl Module einzusetzen. Diese Fähigkeit steht im Datenkristall der Traktorstrahltechnik. | |
| Einbaudatum unbekannt. | |
Berechnung:
|
Maximalstufe:
2 | |
Funktion:
| ||
0
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | 06:22:40 | 06:06:39 | 05:16:10 | 05:03:05 | 04:15:16 | 04:04:34 | 03:18:54 | 03:10:10 | 03:02:17 | 02:19:08 | 02:12:41 | 02:06:51 | 02:01:35 |
| 3 | 13:21:20 | 12:13:18 | 11:08:21 | 10:06:11 | 09:06:32 | 08:09:09 | 07:13:49 | 06:20:21 | 06:04:34 | 05:14:17 | 05:01:23 | 04:13:43 | 04:03:11 |