Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Signatur-Scannertechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Ankkah (Diskussion | Beiträge)   (bugfix) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| |bgcolor=#FFFFCC|'''1'''		 | |bgcolor=#FFFFCC|'''1'''		 | ||
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| − | |bgcolor=#|00:00:00		 | + | |bgcolor=#FFFFCC|00:00:00		 | 
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| − | |bgcolor=#|00:00:00		 | + | |bgcolor=#FFFFCC|00:00:00		 | 
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| − | |bgcolor=#|00:00:00		 | + | |bgcolor=#FFFFCC|00:00:00		 | 
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| − | |bgcolor=#|00:00:00		 | + | |bgcolor=#FFFFCC|00:00:00		 | 
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| − | |bgcolor=#|00:00:00		 | + | |bgcolor=#FFFFCC|00:00:00		 | 
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| − | |bgcolor=#|00:00:00		 | + | |bgcolor=#FFFFCC|00:00:00		 | 
| |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00		 | ||
| |-		 | |-		 | ||
| |bgcolor=#FFFFCC|'''2'''		 | |bgcolor=#FFFFCC|'''2'''		 | ||
| |bgcolor=#FFEECB|	06:22:40 | |bgcolor=#FFEECB|	06:22:40 | ||
| − | |bgcolor=#|	06:06:39 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	06:06:39 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	05:16:10 | |bgcolor=#FFEECB|	05:16:10 | ||
| − | |bgcolor=#|	05:03:05 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	05:03:05 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	04:15:16 | |bgcolor=#FFEECB|	04:15:16 | ||
| − | |bgcolor=#|	04:04:34 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	04:04:34 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	03:18:54 | |bgcolor=#FFEECB|	03:18:54 | ||
| − | |bgcolor=#|	03:10:10 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	03:10:10 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	03:02:17 | |bgcolor=#FFEECB|	03:02:17 | ||
| − | |bgcolor=#|	02:19:08 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	02:19:08 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	02:12:41 | |bgcolor=#FFEECB|	02:12:41 | ||
| − | |bgcolor=#|	02:06:51 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	02:06:51 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	02:01:35 | |bgcolor=#FFEECB|	02:01:35 | ||
| |-		 | |-		 | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| |-		 | |-		 | ||
| |bgcolor=#FFFFCC|'''1'''		 | |bgcolor=#FFFFCC|'''1'''		 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | |bgcolor=#FFEECB|	00:00:00 | ||
| − | |bgcolor=#|	00:00:00 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	00:00:00 | 
| |-		 | |-		 | ||
| |bgcolor=#FFFFCC|'''2'''		 | |bgcolor=#FFFFCC|'''2'''		 | ||
| − | |bgcolor=#|	06:22:40 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	06:22:40 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	06:06:39 | |bgcolor=#FFEECB|	06:06:39 | ||
| − | |bgcolor=#|	05:16:10 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	05:16:10 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	05:03:05 | |bgcolor=#FFEECB|	05:03:05 | ||
| − | |bgcolor=#|	04:15:16 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	04:15:16 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	04:04:34 | |bgcolor=#FFEECB|	04:04:34 | ||
| − | |bgcolor=#|	03:18:54 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	03:18:54 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	03:10:10 | |bgcolor=#FFEECB|	03:10:10 | ||
| − | |bgcolor=#|	03:02:17 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	03:02:17 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	02:19:08 | |bgcolor=#FFEECB|	02:19:08 | ||
| − | |bgcolor=#|	02:12:41 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	02:12:41 | 
| |bgcolor=#FFEECB|	02:06:51 | |bgcolor=#FFEECB|	02:06:51 | ||
| − | |bgcolor=#|	02:01:35 | + | |bgcolor=#FFFFCC|	02:01:35 | 
| |-		 | |-		 | ||
| |} | |} | ||
Version vom 21. Oktober 2010, 18:42 Uhr
| Signatur-Scannertechnik | |
| Die Forschung Signatur-Scannertechnik erlaubt es dir bessere Signatur-Scanner einzusetzen Diese Fähigkeit steht im Datenkristall der Signatur-Scannertechnik. | |
| Einbaudatum unbekannt. | |
| Berechnung: 
 | Maximalstufe: 2 | |
| Funktion: 
 | ||
0
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 2 | 06:22:40 | 06:06:39 | 05:16:10 | 05:03:05 | 04:15:16 | 04:04:34 | 03:18:54 | 03:10:10 | 03:02:17 | 02:19:08 | 02:12:41 | 02:06:51 | 02:01:35 | 
| Basiswissen | |||||||||||||
| Stufe | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 2 | 06:22:40 | 06:06:39 | 05:16:10 | 05:03:05 | 04:15:16 | 04:04:34 | 03:18:54 | 03:10:10 | 03:02:17 | 02:19:08 | 02:12:41 | 02:06:51 | 02:01:35 | 

