Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Ankkah (Diskussion | Beiträge) K (aktualisiert) | |||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|   | valign="top" align="center" | alle Rassen |   | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]] | ||
| + |  |- | ||
| + |  | valign="top" | [[R.A.M. Defender Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 6 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | - | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 1500 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | - | ||
| + |  | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
|   |} |   |} | ||
| [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]] | [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]] | ||
Version vom 19. Juni 2007, 20:52 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 5 Verteidigungswaffen.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) | 
| Störungssignal Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
| Verteidigungslaser Mark I | 2 | - | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
| Titanat Panzerung Mark I | 3 | - | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
| Diffusorschild Mark I | 4 | - | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
| Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | - | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
| R.A.M. Defender Mark I | 6 | - | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |

