Karte:Imantor Sternenhaufen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus DarkfleetWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(+kollektorstation)
K (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Karte/Weltraum|space +{{Karte/Weltraum|rand/space))
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space3593.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3593.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2948.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2948.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2265.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2265.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1578.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1578.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5967.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5967.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space251.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space251.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|3.017}}
 
{{Karte/Koord|3.017}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space186.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space186.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space9594.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space9594.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space3920.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3920.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space8234.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8234.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2501.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2501.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6900.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6900.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand01.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand01.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand02.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand02.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/base30.jpg|großer Energietransporter}}{{Karte/Ort|Kollektorstation}}
+
{{Karte/Feld|base30.jpg|großer Energietransporter}}{{Karte/Ort|Kollektorstation}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space3567.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3567.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|3.018}}
 
{{Karte/Koord|3.018}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space8499.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8499.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Nasrana-Nebel|X=12117|Y=8614}}
+
{{Karte/Feld|wurmloch5.jpg}}{{Karte/Wurmloch|Nasrana-Nebel|X=12117|Y=8614}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand00.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand00.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand01.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand01.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand02.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand02.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand03.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand03.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand04.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand04.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand05.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand05.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand06.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand06.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1876.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1876.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|3.019}}
 
{{Karte/Koord|3.019}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1729.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1729.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand00.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand00.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand07.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand07.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand08.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand08.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand09.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand09.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand10.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand10.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand11.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand11.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand12.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand12.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand13.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand13.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand20.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand20.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space167.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space167.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|3.020}}
 
{{Karte/Koord|3.020}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space22.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space22.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand02.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand02.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand14.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand14.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand15.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand15.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand16.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand16.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand17.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand17.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand18.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand18.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand19.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand19.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand20.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand20.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand21.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand21.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space8474.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8474.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|3.021}}
 
{{Karte/Koord|3.021}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space3277.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space3277.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space7736.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7736.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand21.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand21.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand22.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand22.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand23.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand23.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand24.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand24.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand25.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand25.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand26.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand26.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space7429.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space7429.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1716.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1716.jpg}}
  
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/NeueZeile}}
 
{{Karte/Koord|3.022}}
 
{{Karte/Koord|3.022}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6035.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6035.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5305.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5305.jpg}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand00.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand00.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand27.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Feld|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/yakusand21.jpg|Lichtkollektor}}
+
{{Karte/Feld|yakusand21.jpg|Lichtkollektor}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2646.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2646.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1998.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1998.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1334.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1334.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space5695.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space5695.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
  
Zeile 115: Zeile 115:
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space8637.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space8637.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2980.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space2980.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space2299.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|gas/gas4.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space1641.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space1641.jpg}}
{{Karte/Weltraum|http://uni1.darkfleet.de/darkfleet/images/map/rand/space6032.jpg}}
+
{{Karte/Weltraum|rand/space6032.jpg}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}
 
{{Karte/Leer}}

Aktuelle Version vom 15. Februar 2014, 20:08 Uhr


IEMap.jpg Achtung! Den vollen Umfang unseres Kartenservice kannst Du leider nicht nutzen, da Du den Microsoft Internet-Explorer verwendest, der aufgrund technischer Mängel nicht in der Lage ist, die Karten richtig darzustellen.

Sollten über einigen Feldern auch ohne Mauskontakt blaue/braune Kästchen stehen, lade die Seite neu (drücke [F5]).


→ Artikel über „Imantor Sternenhaufen


Eine Liste besonderer Orte im Gebiet Imantor Sternenhaufen findest du hier.


Legende
Feld, bei Mauskontakt erscheint der NPC-Name. Bei besonderen Orten erscheint bei Mauskontakt in der linken unteren Ecke der Ortsname.
Wurmloch in andere Gebiete.
Zielpunkt des Sprungantriebes (farblich gekennzeichnet)
Heimatbasis einer Rasse mit Ortsangabe wie oben
Alle Angaben sind entsprechend verlinkt