Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Angriffsstärkewissen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
| | | | ||
− | |colspan="21" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Kosten für die | + | |colspan="21" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Kosten für die Ausbauten''' |
|- | |- | ||
!bgcolor=#FFEECB|Stufe | !bgcolor=#FFEECB|Stufe | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
|bgcolor=#|3105 | |bgcolor=#|3105 | ||
|bgcolor=#FFEECB|3028 | |bgcolor=#FFEECB|3028 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | |+ style="text-align: left;" | <small style="float:right;">''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''</small>'''Lernzeit pro Stufe, abhängig von Basiswissen: ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |colspan="13" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Basiswissen]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFEECB|Stufe | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|0 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|5 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|10 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|15 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|20 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|25 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|30 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|35 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|40 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|45 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|50 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|55 | ||
+ | !bgcolor=#FFFFCC|60 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''1''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#|00:00:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB|00:00:00 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''2''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:05 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:52 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:23 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:08 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:55 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:50 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:45 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:00:41 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:00:37 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''3''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:45 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:24 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:46 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:30 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:16 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:03 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:40 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:31 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:01:22 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:14 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''4''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:15 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:38 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:36 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:24 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:31 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:16 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:03 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:01:51 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''5''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:07:31 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:48 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:33 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:32 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:06 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:21 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:02 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:02:44 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:02:28 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''6''' | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:24 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:30 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:41 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:57 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:40 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:08 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:38 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:11 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:47 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:03:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:05 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''7''' | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:30 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:12 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:13 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:32 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:09 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:34 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:02 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:33 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:03:43 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''8''' | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:35 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:54 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:46 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:44 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:48 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:07:57 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:11 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:29 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:52 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:18 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:04:48 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:20 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''9''' | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:40 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:03 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:37 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:18 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:07 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:03 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:13 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:07:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:05:29 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:04:57 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''10''' | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:45 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:56 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:19 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:50 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:31 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:18 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:13 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:14 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:21 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:33 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:05:34 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''11''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:50 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:01 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:23 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:54 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:34 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:21 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:16 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:23 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:35 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:06:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:11 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''12''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:55 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:42 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:43 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:17 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:13 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:07:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:06:49 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''13''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:01:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:35 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:41 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:38 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:19 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:08 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:13 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:07:26 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''14''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:05 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:00:28 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:07 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:04 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:46 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:21 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:04 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:54 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:09:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:08:54 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:03 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''15''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:05:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:21 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:28 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:36 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:54 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:22 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:59 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:45 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:37 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:36 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:08:40 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''16''' | ||
+ | |bgcolor=#| 01:07:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:04:14 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:01:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:04 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:02 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:24 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:35 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:22 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:17 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''17''' | ||
+ | |bgcolor=#| 01:09:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:06:07 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:03:14 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:00:37 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:26 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:10:58 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:09:55 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''18''' | ||
+ | |bgcolor=#| 01:11:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:08:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:04:56 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:02:09 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:23:38 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:21:22 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:19:19 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:27 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:47 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:16 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:12:53 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:11:39 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:10:32 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''19''' | ||
+ | |bgcolor=#| 01:13:30 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:09:53 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:06:38 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:41 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:01:02 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:37 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:29 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:42 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:39 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:09 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''20''' | ||
+ | |bgcolor=#| 01:15:35 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:11:46 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:08:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:05:14 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:53 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:35 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:31 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:38 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:56 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:24 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:01 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:11:46 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''21''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:17:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:13:39 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:10:02 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:06:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:01:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:43 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:34 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:47 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:13:42 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:12:23 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''22''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:19:45 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:15:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:11:44 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:08:18 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:05:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:24 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:34 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:29 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:37 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:15:55 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:14:24 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:01 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''23''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:21:50 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:17:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:13:26 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:09:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:06:35 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:03:39 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:01:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:35 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:16:41 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:13:38 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''24''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:23:55 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:19:18 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:15:09 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:11:23 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:07:59 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:04:54 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:02:08 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:23:37 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:21:21 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:19:18 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:26 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:15 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''25''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:02:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:21:11 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:16:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:12:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:09:22 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:06:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:16 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:00:39 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:27 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:14:52 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''26''' | ||
+ | |bgcolor=#| 02:04:05 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:23:04 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:18:33 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:14:28 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:10:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:07:25 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:04:24 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:01:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:23:12 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:59 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:18:58 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:08 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:15:29 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''27''' | ||
+ | |bgcolor=#| 02:06:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:00:57 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:20:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:16:00 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:12:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:08:41 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:05:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:02:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:00:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:21:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:19:43 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:17:49 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:07 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''28''' | ||
+ | |bgcolor=#| 02:08:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:02:50 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:21:57 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:17:32 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:13:33 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:09:56 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:06:41 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:44 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:01:04 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:39 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:29 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:16:44 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''29''' | ||
+ | |bgcolor=#| 02:10:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:04:43 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:23:39 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:19:05 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:14:56 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:11:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:07:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:04:45 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:01:59 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:14 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:12 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:21 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''30''' | ||
+ | |bgcolor=#| 02:12:25 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:06:36 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:01:21 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:20:37 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:16:20 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:12:27 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:08:57 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:05:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:00:20 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:00 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:53 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:17:58 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''31''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:14:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:08:29 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:03:04 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:22:09 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:17:43 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:13:43 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:10:05 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:06:49 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:03:51 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:01:10 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:22:45 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:20:34 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:18:35 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''32''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:16:35 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:10:22 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:04:46 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:23:41 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:19:06 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:14:58 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:11:13 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:07:50 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:04:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:23:31 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:13 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''33''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:18:40 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:12:15 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:06:28 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:01:14 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:20:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:16:13 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:12:21 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:08:52 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:05:42 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:02:51 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:00:16 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:21:56 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:19:50 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''34''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:20:45 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:14:08 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:08:10 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:02:46 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:21:53 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:17:29 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:13:30 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:09:53 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:06:38 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:03:41 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:01:02 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:22:37 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:20:27 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''35''' | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:22:50 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:16:01 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:09:52 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:04:18 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:23:17 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:18:44 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:14:38 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:10:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:07:34 | ||
+ | |bgcolor=#| 01:04:32 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 01:01:47 | ||
+ | |bgcolor=#| 00:23:19 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 00:21:04 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFFCC|'''36''' | ||
+ | |bgcolor=#| 03:00:55 | ||
+ | |bgcolor=#FFEECB| 02:17:54 | ||
+ | |bgcolor=#| 02:11:34 | ||
