Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Niktit-Mine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K |
Käse (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ausbaustufen der Niktit-Mine== | ||
+ | {| {{Prettytable}} | ||
+ | ! rowspan="2" |Stufe | ||
+ | ! colspan="3" align="center" |'''Produktion''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! pro Minute | ||
+ | ! pro Stunde | ||
+ | ! pro Tag | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2,00 | ||
+ | | 120,00 | ||
+ | | 2.880,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2,22 | ||
+ | | 133,33 | ||
+ | | 3.200,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2,47 | ||
+ | | 148,15 | ||
+ | | 3.555,56 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2,74 | ||
+ | | 164,61 | ||
+ | | 3.950,62 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3,05 | ||
+ | | 182,90 | ||
+ | | 4.389,57 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3,39 | ||
+ | | 203,22 | ||
+ | | 4.877,31 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 3,76 | ||
+ | | 225,80 | ||
+ | | 5.419,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4,18 | ||
+ | | 250,89 | ||
+ | | 6.021,36 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4,65 | ||
+ | | 278,77 | ||
+ | | 6.690,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 5,16 | ||
+ | | 309,74 | ||
+ | | 7.433,78 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 5,74 | ||
+ | | 344,16 | ||
+ | | 8.259,76 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 6,37 | ||
+ | | 382,40 | ||
+ | | 9.177,51 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 7,08 | ||
+ | | 424,88 | ||
+ | | 10.197,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 7,87 | ||
+ | | 472,09 | ||
+ | | 11.330,26 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 8,74 | ||
+ | | 524,55 | ||
+ | | 12.589,18 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 9,71 | ||
+ | | 582,83 | ||
+ | | 13.987,97 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 10,79 | ||
+ | | 647,59 | ||
+ | | 15.542,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 11,99 | ||
+ | | 719,55 | ||
+ | | 17.269,10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 13,32 | ||
+ | | 799,50 | ||
+ | | 19.187,89 | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 14,81 | ||
+ | | 888,33 | ||
+ | | 21.319,88 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 16,45 | ||
+ | | 987,03 | ||
+ | | 23.688,76 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 18,28 | ||
+ | | 1.096,70 | ||
+ | | 26.320,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 20,31 | ||
+ | | 1.218,56 | ||
+ | | 29.245,38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 22,57 | ||
+ | | 1.353,95 | ||
+ | | 32.494,87 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 25,07 | ||
+ | | 1.504,39 | ||
+ | | 36.105,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 27,86 | ||
+ | | 1.671,55 | ||
+ | | 40.117,12 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 30,95 | ||
+ | | 1.857,27 | ||
+ | | 44.574,58 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 34,39 | ||
+ | | 2.063,64 | ||
+ | | 49.527,31 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 38,22 | ||
+ | | 2.292,93 | ||
+ | | 55.030,34 | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 42,46 | ||
+ | | 2.547,70 | ||
+ | | 61.144,83 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 47,18 | ||
+ | | 2.830,78 | ||
+ | | 67.938,70 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 52,42 | ||
+ | | 3.145,31 | ||
+ | | 75.487,44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 58,25 | ||
+ | | 3.494,79 | ||
+ | | 83.874,93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 64,72 | ||
+ | | 3.883,10 | ||
+ | | 93.194,37 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 71,91 | ||
+ | | 4.314,55 | ||
+ | | 103.549,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 79,90 | ||
+ | | 4.793,95 | ||
+ | | 115.054,78 | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 88,78 | ||
+ | | 5.326,61 | ||
+ | | 127.838,64 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 98,64 | ||
+ | | 5.918,46 | ||
+ | | 142.042,94 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 109,60 | ||
+ | | 6.576,06 | ||
+ | | 157.825,48 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 121,78 | ||
+ | | 7.306,74 | ||
+ | | 175.361,65 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 135,31 | ||
+ | | 8.118,59 | ||
+ | | 194.846,28 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 150,34 | ||
+ | | 9.020,66 | ||
+ | | 216.495,86 | ||
+ | |} |
Version vom 29. August 2008, 15:41 Uhr
![]() |
Niktit-Mine | |
Jede weitere Stufe der Niktit-Mine erhöht die Niktit-Förderung um 10%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen der Niktit-Mine
Stufe | Produktion | ||
---|---|---|---|
pro Minute | pro Stunde | pro Tag | |
0 | 2,00 | 120,00 | 2.880,00 |
1 | 2,22 | 133,33 | 3.200,00 |
2 | 2,47 | 148,15 | 3.555,56 |
3 | 2,74 | 164,61 | 3.950,62 |
4 | 3,05 | 182,90 | 4.389,57 |
5 | 3,39 | 203,22 | 4.877,31 |
6 | 3,76 | 225,80 | 5.419,23 |
7 | 4,18 | 250,89 | 6.021,36 |
8 | 4,65 | 278,77 | 6.690,41 |
9 | 5,16 | 309,74 | 7.433,78 |
10 | 5,74 | 344,16 | 8.259,76 |
11 | 6,37 | 382,40 | 9.177,51 |
12 | 7,08 | 424,88 | 10.197,23 |
13 | 7,87 | 472,09 | 11.330,26 |
14 | 8,74 | 524,55 | 12.589,18 |
15 | 9,71 | 582,83 | 13.987,97 |
16 | 10,79 | 647,59 | 15.542,19 |
17 | 11,99 | 719,55 | 17.269,10 |
18 | 13,32 | 799,50 | 19.187,89 |
19 | 14,81 | 888,33 | 21.319,88 |
20 | 16,45 | 987,03 | 23.688,76 |
21 | 18,28 | 1.096,70 | 26.320,84 |
22 | 20,31 | 1.218,56 | 29.245,38 |
23 | 22,57 | 1.353,95 | 32.494,87 |
24 | 25,07 | 1.504,39 | 36.105,41 |
25 | 27,86 | 1.671,55 | 40.117,12 |
26 | 30,95 | 1.857,27 | 44.574,58 |
27 | 34,39 | 2.063,64 | 49.527,31 |
28 | 38,22 | 2.292,93 | 55.030,34 |
29 | 42,46 | 2.547,70 | 61.144,83 |
30 | 47,18 | 2.830,78 | 67.938,70 |
31 | 52,42 | 3.145,31 | 75.487,44 |
32 | 58,25 | 3.494,79 | 83.874,93 |
33 | 64,72 | 3.883,10 | 93.194,37 |
34 | 71,91 | 4.314,55 | 103.549,30 |
35 | 79,90 | 4.793,95 | 115.054,78 |
36 | 88,78 | 5.326,61 | 127.838,64 |
37 | 98,64 | 5.918,46 | 142.042,94 |
38 | 109,60 | 6.576,06 | 157.825,48 |
39 | 121,78 | 7.306,74 | 175.361,65 |
40 | 135,31 | 8.118,59 | 194.846,28 |
41 | 150,34 | 9.020,66 | 216.495,86 |