Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Ingerium-Mine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (Link zur Grafik aktualisiert) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Sonstiges= | |Sonstiges= | ||
− | * Alle Angaben beziehen sich auf Stufe 1. | + | * Alle Angaben beziehen sich auf [[Automatisierungsfabrik]], [[Wohneinheiten]] und [[Öffentliches Transportsystem]] Stufe 1. |
|Funktion= | |Funktion= | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! rowspan="2" |Stufe | ! rowspan="2" |Stufe | ||
! colspan="3" align="center" |'''Produktion''' | ! colspan="3" align="center" |'''Produktion''' | ||
+ | ! colspan="2" align="center" |'''Baukosten''' | ||
|- | |- | ||
! pro Minute | ! pro Minute | ||
! pro Stunde | ! pro Stunde | ||
! pro Tag | ! pro Tag | ||
+ | ! Niklit | ||
+ | ! Ingerium | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 0 | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
| 51,43 | | 51,43 | ||
| 1.234,29 | | 1.234,29 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 38: | Zeile 43: | ||
| 55,30 | | 55,30 | ||
| 1.327,19 | | 1.327,19 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | 700 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
| 59,46 | | 59,46 | ||
| 1.427,08 | | 1.427,08 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Zeile 48: | Zeile 57: | ||
| 63,94 | | 63,94 | ||
| 1.534,50 | | 1.534,50 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
Zeile 53: | Zeile 64: | ||
| 68,75 | | 68,75 | ||
| 1.650,00 | | 1.650,00 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
Zeile 58: | Zeile 71: | ||
| 73,92 | | 73,92 | ||
| 1.774,19 | | 1.774,19 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
Zeile 63: | Zeile 78: | ||
| 79,49 | | 79,49 | ||
| 1.907,73 | | 1.907,73 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Zeile 68: | Zeile 85: | ||
| 85,47 | | 85,47 | ||
| 2.051,33 | | 2.051,33 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
Zeile 73: | Zeile 92: | ||
| 91,91 | | 91,91 | ||
| 2.205,73 | | 2.205,73 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
Zeile 78: | Zeile 99: | ||
| 98,82 | | 98,82 | ||
| 2.371,75 | | 2.371,75 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
Zeile 83: | Zeile 106: | ||
| 106,26 | | 106,26 | ||
| 2.550,27 | | 2.550,27 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
Zeile 88: | Zeile 113: | ||
| 114,26 | | 114,26 | ||
| 2.742,23 | | 2.742,23 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
Zeile 93: | Zeile 120: | ||
| 122,86 | | 122,86 | ||
| 2.948,63 | | 2.948,63 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
Zeile 98: | Zeile 127: | ||
| 132,11 | | 132,11 | ||
| 3.170,57 | | 3.170,57 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
Zeile 103: | Zeile 134: | ||
| 142,05 | | 142,05 | ||
| 3.409,22 | | 3.409,22 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
Zeile 108: | Zeile 141: | ||
| 152,74 | | 152,74 | ||
| 3.665,82 | | 3.665,82 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
Zeile 113: | Zeile 148: | ||
| 164,24 | | 164,24 | ||
| 3.941,75 | | 3.941,75 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
Zeile 118: | Zeile 155: | ||
| 176,60 | | 176,60 | ||
| 4.238,44 | | 4.238,44 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
Zeile 123: | Zeile 162: | ||
| 189,89 | | 189,89 | ||
| 4.557,46 | | 4.557,46 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
Zeile 128: | Zeile 169: | ||
| 204,19 | | 204,19 | ||
| 4.900,49 | | 4.900,49 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
Zeile 133: | Zeile 176: | ||
| 219,56 | | 219,56 | ||
| 5.269,35 | | 5.269,35 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
Zeile 138: | Zeile 183: | ||
| 236,08 | | 236,08 | ||
| 5.665,96 | | 5.665,96 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
Zeile 143: | Zeile 190: | ||
| 253,85 | | 253,85 | ||
| 6.092,43 | | 6.092,43 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
Zeile 148: | Zeile 197: | ||
| 272,96 | | 272,96 | ||
| 6.551,00 | | 6.551,00 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
Zeile 153: | Zeile 204: | ||
| 293,50 | | 293,50 | ||
| 7.044,09 | | 7.044,09 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
Zeile 158: | Zeile 211: | ||
| 315,60 | | 315,60 | ||
| 7.574,29 | | 7.574,29 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
Zeile 163: | Zeile 218: | ||
| 339,35 | | 339,35 | ||
| 8.144,40 | | 8.144,40 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
Zeile 168: | Zeile 225: | ||
| 364,89 | | 364,89 | ||
| 8.757,42 | | 8.757,42 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
Zeile 173: | Zeile 232: | ||
| 392,36 | | 392,36 | ||
| 9.416,58 | | 9.416,58 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
Zeile 178: | Zeile 239: | ||
| 421,89 | | 421,89 | ||
| 10.125,35 | | 10.125,35 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
Zeile 183: | Zeile 246: | ||
| 453,64 | | 453,64 | ||
| 10.887,48 | | 10.887,48 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
Zeile 188: | Zeile 253: | ||
| 487,79 | | 487,79 | ||
| 11.706,96 | | 11.706,96 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
Zeile 193: | Zeile 260: | ||
| 524,51 | | 524,51 | ||
| 12.588,13 | | 12.588,13 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
Zeile 198: | Zeile 267: | ||
| 563,98 | | 563,98 | ||
| 13.535,63 | | 13.535,63 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
Zeile 203: | Zeile 274: | ||
| 606,43 | | 606,43 | ||
| 14.554,44 | | 14.554,44 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
Zeile 208: | Zeile 281: | ||
| 652,08 | | 652,08 | ||
| 15.649,93 | | 15.649,93 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
Zeile 213: | Zeile 288: | ||
| 701,16 | | 701,16 | ||
| 16.827,89 | | 16.827,89 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
Zeile 218: | Zeile 295: | ||
| 753,94 | | 753,94 | ||
| 18.094,50 | | 18.094,50 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
Zeile 223: | Zeile 302: | ||
| 810,69 | | 810,69 | ||
| 19.456,45 | | 19.456,45 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
Zeile 228: | Zeile 309: | ||
| 871,70 | | 871,70 | ||
| 20.920,92 | | 20.920,92 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
Zeile 233: | Zeile 316: | ||
| 937,32 | | 937,32 | ||
| 22.495,61 | | 22.495,61 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
Zeile 238: | Zeile 323: | ||
| 1.007,87 | | 1.007,87 | ||
| 24.188,83 | | 24.188,83 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 42 | | 42 | ||
Zeile 243: | Zeile 330: | ||
| 1.083,73 | | 1.083,73 | ||
| 26.009,49 | | 26.009,49 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 43 | | 43 | ||
Zeile 248: | Zeile 337: | ||
| 1.165,30 | | 1.165,30 | ||
| 27.967,20 | | 27.967,20 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
Zeile 253: | Zeile 344: | ||
| 1.253,01 | | 1.253,01 | ||
| 30.072,25 | | 30.072,25 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
Zeile 258: | Zeile 351: | ||
| 1.347,32 | | 1.347,32 | ||
| 32.335,76 | | 32.335,76 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
Zeile 263: | Zeile 358: | ||
| 1.448,73 | | 1.448,73 | ||
| 34.769,63 | | 34.769,63 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
Zeile 268: | Zeile 365: | ||
| 1.557,78 | | 1.557,78 | ||
| 37.386,70 | | 37.386,70 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 48 | | 48 | ||
Zeile 273: | Zeile 372: | ||
| 1.675,03 | | 1.675,03 | ||
| 40.200,75 | | 40.200,75 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 49 | | 49 | ||
Zeile 278: | Zeile 379: | ||
| 1.801,11 | | 1.801,11 | ||
| 43.226,61 | | 43.226,61 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
Zeile 283: | Zeile 386: | ||
| 1.936,68 | | 1.936,68 | ||
| 46.480,23 | | 46.480,23 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 51 | | 51 | ||
Zeile 288: | Zeile 393: | ||
| 2.082,45 | | 2.082,45 | ||
| 49.978,74 | | 49.978,74 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 52 | | 52 | ||
Zeile 293: | Zeile 400: | ||
| 2.239,19 | | 2.239,19 | ||
| 53.740,58 | | 53.740,58 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 53 | | 53 | ||
Zeile 298: | Zeile 407: | ||
| 2.407,73 | | 2.407,73 | ||
| 57.785,57 | | 57.785,57 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
Zeile 303: | Zeile 414: | ||
| 2.588,96 | | 2.588,96 | ||
| 62.135,03 | | 62.135,03 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|} | |} |
Version vom 16. Dezember 2010, 17:53 Uhr
![]() |
Ingerium-Mine | |
Jede weitere Stufe der Ingerium-Mine erhöht die Ingerium-Förderung um 7%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
|
Ausbaustufen der Ingerium-Mine
Stufe | Produktion | Baukosten | |||
---|---|---|---|---|---|
pro Minute | pro Stunde | pro Tag | Niklit | Ingerium | |
0 | 0,86 | 51,43 | 1.234,29 | 0 | 0 |
1 | 0,92 | 55,30 | 1.327,19 | 400 | 700 |
2 | 0,99 | 59,46 | 1.427,08 | ? | ? |
3 | 1,07 | 63,94 | 1.534,50 | ? | ? |
4 | 1,15 | 68,75 | 1.650,00 | ? | ? |
5 | 1,23 | 73,92 | 1.774,19 | ? | ? |
6 | 1,32 | 79,49 | 1.907,73 | ? | ? |
7 | 1,42 | 85,47 | 2.051,33 | ? | ? |
8 | 1,53 | 91,91 | 2.205,73 | ? | ? |
9 | 1,65 | 98,82 | 2.371,75 | ? | ? |
10 | 1,77 | 106,26 | 2.550,27 | ? | ? |
11 | 1,90 | 114,26 | 2.742,23 | ? | ? |
12 | 2,05 | 122,86 | 2.948,63 | ? | ? |
13 | 2,20 | 132,11 | 3.170,57 | ? | ? |
14 | 2,37 | 142,05 | 3.409,22 | ? | ? |
15 | 2,55 | 152,74 | 3.665,82 | ? | ? |
16 | 2,74 | 164,24 | 3.941,75 | ? | ? |
17 | 2,94 | 176,60 | 4.238,44 | ? | ? |
18 | 3,16 | 189,89 | 4.557,46 | ? | ? |
19 | 3,40 | 204,19 | 4.900,49 | ? | ? |
20 | 3,66 | 219,56 | 5.269,35 | ? | ? |
21 | 3,93 | 236,08 | 5.665,96 | ? | ? |
22 | 4,23 | 253,85 | 6.092,43 | ? | ? |
23 | 4,55 | 272,96 | 6.551,00 | ? | ? |
24 | 4,89 | 293,50 | 7.044,09 | ? | ? |
25 | 5,26 | 315,60 | 7.574,29 | ? | ? |
26 | 5,66 | 339,35 | 8.144,40 | ? | ? |
27 | 6,08 | 364,89 | 8.757,42 | ? | ? |
28 | 6,54 | 392,36 | 9.416,58 | ? | ? |
29 | 7,03 | 421,89 | 10.125,35 | ? | ? |
30 | 7,56 | 453,64 | 10.887,48 | ? | ? |
31 | 8,13 | 487,79 | 11.706,96 | ? | ? |
32 | 8,74 | 524,51 | 12.588,13 | ? | ? |
33 | 9,40 | 563,98 | 13.535,63 | ? | ? |
34 | 10,11 | 606,43 | 14.554,44 | ? | ? |
35 | 10,87 | 652,08 | 15.649,93 | ? | ? |
36 | 11,69 | 701,16 | 16.827,89 | ? | ? |
37 | 12,57 | 753,94 | 18.094,50 | ? | ? |
38 | 13,51 | 810,69 | 19.456,45 | ? | ? |
39 | 14,53 | 871,70 | 20.920,92 | ? | ? |
40 | 15,62 | 937,32 | 22.495,61 | ? | ? |
41 | 16,80 | 1.007,87 | 24.188,83 | ? | ? |
42 | 18,06 | 1.083,73 | 26.009,49 | ? | ? |
43 | 19,42 | 1.165,30 | 27.967,20 | ? | ? |
44 | 20,88 | 1.253,01 | 30.072,25 | ? | ? |
45 | 22,46 | 1.347,32 | 32.335,76 | ? | ? |
46 | 24,15 | 1.448,73 | 34.769,63 | ? | ? |
47 | 25,96 | 1.557,78 | 37.386,70 | ? | ? |
48 | 27,92 | 1.675,03 | 40.200,75 | ? | ? |
49 | 30,02 | 1.801,11 | 43.226,61 | ? | ? |
50 | 32,28 | 1.936,68 | 46.480,23 | ? | ? |
51 | 34,71 | 2.082,45 | 49.978,74 | ? | ? |
52 | 37,32 | 2.239,19 | 53.740,58 | ? | ? |
53 | 40,13 | 2.407,73 | 57.785,57 | ? | ? |
54 | 43,15 | 2.588,96 | 62.135,03 | ? | ? |