Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Ressourcer]] | | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Ressourcer]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{siehe auch|[[Verteidigungswaffe]]}} | ||
[[Kategorie:Angriffswaffe|!]] | [[Kategorie:Angriffswaffe|!]] |
Version vom 12. Februar 2008, 17:04 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 9 Angriffswaffen in Darkfleet.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) |
Bergbau-Laser Mark I | 1 | - | 200 | - | alle Rassen | Raumstation | 2000 gm |
Kleiner Laser Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Gravitationskoordinator | |
Vertexdestruktor Mark I | 2 | - | 200 | - | alle Rassen | DarkFleet-Abfangjäger | |
Phoenix Hybrid Mark I | 3 | - | 400 | - | alle Rassen | Nasrana-Konstrukt | |
Gamma Expander Mark I | 4 | - | 600 | - | alle Rassen | Lichtkollektor | |
Kleiner Laser Mark II | 5 | - | 800 | - | alle Rassen | Kleiner Laserkristall Mark II & Kleiner Laser Mark I | |
Thermotransmitter Mark I | 6 | - | 1000 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
Photonen Geschütz Mark I | 7 | - | 1200 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
Baryon-Partikelemitter Mark I | 8 | - | 1400 | - | alle Rassen | DarkFleet-Ressourcer |
→ siehe auch: Verteidigungswaffe