Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]] | ||
|   |} |   |} | ||
| + | |||
| + | {{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}} | ||
| [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]] | [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]] | ||
Version vom 12. Februar 2008, 16:04 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 8 Verteidigungswaffen.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) | 
| Störungssignal Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
| Verteidigungslaser Mark I | 2 | - | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
| Titanat Panzerung Mark I | 3 | - | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
| Diffusorschild Mark I | 4 | - | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
| Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | - | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
| R.A.M. Defender Mark I | 6 | - | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
| Nimatat Evaluator Mark I | 7 | - | 1800 | - | alle Rassen | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
| D-FL Defense Mark I | 8 | - | 2100 | - | alle Rassen | Hilnulai-Beobachter | |
→ siehe auch: Angriffswaffe

