Kategorien
| Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Automatisierungsfabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
K (Link zur Grafik aktualisiert) |
|||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik== | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | ! rowspan="1" |Stufe | ||
| + | ! colspan="1" align="center" |'''Ersparnis''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0% | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1% | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
Version vom 16. Dezember 2010, 16:33 Uhr
|
Automatisierungsfabrik | |
| Mit jeder Stufe der Automatisierungsfabrik sinken die Ressourcenkosten für alle Gebäude um 1%. |
Basis-Bauzeit:
|
Basis-Kosten: | |
Funktion:
| ||
Sonstiges:
| ||
Ausbaustufen der Automatisierungsfabrik
| Stufe | Ersparnis |
|---|---|
| 0 | 0% |
| 1 | 1% |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
| 21 | ? |
| 22 | ? |
| 23 | ? |
| 24 | ? |
| 25 | ? |
| 26 | ? |
| 27 | ? |
| 28 | ? |
| 29 | ? |
| 30 | ? |
| 31 | ? |
| 32 | ? |
| 33 | ? |
| 34 | ? |
| 35 | ? |
| 36 | ? |
| 37 | ? |
| 38 | ? |
| 39 | ? |
| 40 | ? |
| 41 | ? |
| 42 | ? |
| 43 | ? |
| 44 | ? |
| 45 | ? |
| 46 | ? |
| 47 | ? |
| 48 | ? |
| 49 | ? |
| 50 | ? |
| 51 | ? |
| 52 | ? |
| 53 | ? |
| 54 | ? |
| 55 | ? |
| 56 | ? |
| 57 | ? |
| 58 | ? |
| 59 | ? |
| 60 | ? |