Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Krone (Diskussion | Beiträge)   (anzahl der waffen stimmte nicht) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet, deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden. Derzeit existieren  | + | Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet, deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 6 Verteidigungswaffen. | 
| == Nach Stärke Geordnet == | == Nach Stärke Geordnet == | ||
Version vom 30. Dezember 2007, 18:05 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 6 Verteidigungswaffen.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) | 
| Störungssignal Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
| Verteidigungslaser Mark I | 2 | - | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
| Titanat Panzerung Mark I | 3 | - | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
| Diffusorschild Mark I | 4 | - | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
| Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | - | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
| R.A.M. Defender Mark I | 6 | - | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |

