Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" | [[Dithexyl Strahler Mark I]] | ||
+ | | valign="top" align="center" | 13 | ||
+ | | valign="top" align="center" | 2400 | ||
+ | | valign="top" align="center" | - | ||
+ | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
+ | | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. April 2008, 14:15 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) | |
Bergbau-Laser Mark I | 1 | 200 | - | alle Rassen | Raumstation | 2000 gm | |
Kleiner Laser Mark I | 1 | - | - | alle Rassen | Gravitationskoordinator | ||
Vertexdestruktor Mark I | 2 | 200 | - | alle Rassen | DarkFleet-Abfangjäger | ||
Phoenix Hybrid Mark I | 3 | 400 | - | alle Rassen | Nasrana-Konstrukt | ||
Gamma Expander Mark I | 4 | 600 | - | alle Rassen | Lichtkollektor | ||
Kleiner Laser Mark II | 5 | 800 | - | alle Rassen | Quest | ||
Thermotransmitter Mark I | 6 | 1000 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | ||
Photonen Geschütz Mark I | 7 | 1200 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | ||
Baryon-Partikelemitter Mark I | 8 | 1400 | - | alle Rassen | DarkFleet-Ressourcer | ||
Kleiner Laser Mark III | 9 | 1600 | - | alle Rassen | Quest | ||
Antimaterie Geschoss Mark I | 10 | 1800 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:20) | ||
Nargum Hydra Mark I | 11 | 2000 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:20) | ||
Sildioxid Amber Mark I | 12 | 2200 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:20) | ||
Dithexyl Strahler Mark I | 13 | 2400 | - | alle Rassen | Beta-Raum-Transformer |
→ siehe auch: Verteidigungswaffe