Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| valign="top" align="center" | - | | valign="top" align="center" | - | ||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
− | | valign="top" colspan="2" | [[Raum-Transformer]] | + | | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] |
|} | |} | ||
Version vom 7. April 2008, 15:59 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 9 Verteidigungswaffen.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) |
Störungssignal Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | - | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | - | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | - | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | - | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | - | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | - | 1800 | - | alle Rassen | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | - | 2100 | - | alle Rassen | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | - | 2400 | - | alle Rassen | Beta-Raum-Transformer |
→ siehe auch: Angriffswaffe