Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				|  (+ A12 Waffe) | Hill (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|   ! Waffe |   ! Waffe | ||
|   ! Stärke |   ! Stärke | ||
| − | |||
|   ! [[XP]] |   ! [[XP]] | ||
|   ! [[Ausbau-Limit|Limit]] |   ! [[Ausbau-Limit|Limit]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
|   | valign="top" | [[Bergbau-Laser Mark I]] |   | valign="top" | [[Bergbau-Laser Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 1 |   | valign="top" align="center" | 1 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 28: | Zeile 26: | ||
|   | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark I]] |   | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 1 |   | valign="top" align="center" | 1 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 36: | Zeile 33: | ||
|   | valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark I]] |   | valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 2 |   | valign="top" align="center" | 2 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 44: | Zeile 40: | ||
|   | valign="top" | [[Phoenix Hybrid Mark I]] |   | valign="top" | [[Phoenix Hybrid Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 3 |   | valign="top" align="center" | 3 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 400 |   | valign="top" align="center" | 400 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 52: | Zeile 47: | ||
|   | valign="top" | [[Gamma Expander Mark I]] |   | valign="top" | [[Gamma Expander Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 4 |   | valign="top" align="center" | 4 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 600 |   | valign="top" align="center" | 600 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 60: | Zeile 54: | ||
|   | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark II]] |   | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 5 |   | valign="top" align="center" | 5 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 800 |   | valign="top" align="center" | 800 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 68: | Zeile 61: | ||
|   | valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]] |   | valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 6 |   | valign="top" align="center" | 6 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 1000 |   | valign="top" align="center" | 1000 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 76: | Zeile 68: | ||
|   | valign="top" | [[Photonen Geschütz Mark I]] |   | valign="top" | [[Photonen Geschütz Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 7 |   | valign="top" align="center" | 7 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 1200 |   | valign="top" align="center" | 1200 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 84: | Zeile 75: | ||
|   | valign="top" | [[Baryon-Partikelemitter Mark I]] |   | valign="top" | [[Baryon-Partikelemitter Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 8 |   | valign="top" align="center" | 8 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 1400 |   | valign="top" align="center" | 1400 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 92: | Zeile 82: | ||
|   | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark III]] |   | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark III]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 9 |   | valign="top" align="center" | 9 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 1600 |   | valign="top" align="center" | 1600 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 100: | Zeile 89: | ||
|   | valign="top" | [[Antimaterie Geschoss Mark I]] |   | valign="top" | [[Antimaterie Geschoss Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 10 |   | valign="top" align="center" | 10 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 1800 |   | valign="top" align="center" | 1800 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 108: | Zeile 96: | ||
|   | valign="top" | [[Nargum Hydra Mark I]] |   | valign="top" | [[Nargum Hydra Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 11 |   | valign="top" align="center" | 11 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 2000 |   | valign="top" align="center" | 2000 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
| Zeile 116: | Zeile 103: | ||
|   | valign="top" | [[?]] |   | valign="top" | [[?]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 12 |   | valign="top" align="center" | 12 | ||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | 2200 |   | valign="top" align="center" | 2200 | ||
|   | valign="top" align="center" | - |   | valign="top" align="center" | - | ||
Version vom 29. März 2008, 10:18 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) | |
| Bergbau-Laser Mark I | 1 | 200 | - | alle Rassen | Raumstation | 2000 gm | |
| Kleiner Laser Mark I | 1 | - | - | alle Rassen | Gravitationskoordinator | ||
| Vertexdestruktor Mark I | 2 | 200 | - | alle Rassen | DarkFleet-Abfangjäger | ||
| Phoenix Hybrid Mark I | 3 | 400 | - | alle Rassen | Nasrana-Konstrukt | ||
| Gamma Expander Mark I | 4 | 600 | - | alle Rassen | Lichtkollektor | ||
| Kleiner Laser Mark II | 5 | 800 | - | alle Rassen | Quest | ||
| Thermotransmitter Mark I | 6 | 1000 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | ||
| Photonen Geschütz Mark I | 7 | 1200 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | ||
| Baryon-Partikelemitter Mark I | 8 | 1400 | - | alle Rassen | DarkFleet-Ressourcer | ||
| Kleiner Laser Mark III | 9 | 1600 | - | alle Rassen | Quest | ||
| Antimaterie Geschoss Mark I | 10 | 1800 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:20) | ||
| Nargum Hydra Mark I | 11 | 2000 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:20) | ||
| ? | 12 | 2200 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:20) | ||
→ siehe auch: Verteidigungswaffe

