Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe
Aus DarkfleetWiki
Version vom 4. April 2008, 13:41 Uhr von Hasserwahn (Diskussion | Beiträge)
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden. Derzeit existieren 8 Verteidigungswaffen.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | A | XP | Limit | Rasse | (Shop) | (Preis) |
Störungssignal Mark I | 1 | - | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | - | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | - | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | - | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | - | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | - | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | - | 1800 | - | alle Rassen | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | - | 2100 | - | alle Rassen | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | - | 2400 | - | alle Rassen | Raum-Transformer |
→ siehe auch: Angriffswaffe