Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
Phönix (Diskussion | Beiträge) K (xp korrigiert) |
|||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II ]] | | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II ]] | ||
| valign="top" align="center" | 30 | | valign="top" align="center" | 30 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 7250 |
| valign="top" align="center" | - | | valign="top" align="center" | - | ||
| valign="top" align="center" | alle Rassen | | valign="top" align="center" | alle Rassen |
Version vom 4. Dezember 2008, 23:40 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | Limit | Rasse | ||
Störungssignal Mark I | 1 | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1800 | - | alle Rassen | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | 2100 | - | alle Rassen | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | 2400 | - | alle Rassen | Beta-Raum-Transformer | |
LN-Panzerung Mark I | 10 | 2700 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 3000 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Störungssignal Mark II | 15 | 4200 | - | alle Rassen | Quest | |
Phasenzerrer Mark I | 24 | 5750 | - | alle Rassen | Raumstation | |
Verteidigungslaser Mark II | 30 | 7250 | - | alle Rassen | Quest |
→ siehe auch: Angriffswaffe