Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Lucius (Diskussion | Beiträge)  K | |||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| == Nach Stärke geordnet == | == Nach Stärke geordnet == | ||
| − | {{UV|Reparaturkosten  | + | {{UV|Reparaturkosten, Herkünfte und Min/Max-Werte der instabilen Waffen}} | 
| − | + | ||
| {| class="prettytable"   | {| class="prettytable"   | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|   | valign="top" | [[Abwehr-Phalanx Mark I]] |   | valign="top" | [[Abwehr-Phalanx Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 5 |   | valign="top" align="center" | 5 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 1.000 | 
|   | valign="top" align="center" | 24 |   | valign="top" align="center" | 24 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]] | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|   | valign="top" | [[R.A.M.-Defender Mark I]] |   | valign="top" | [[R.A.M.-Defender Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 6 |   | valign="top" align="center" | 6 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 1.250 | 
|   | valign="top" align="center" | 32 |   | valign="top" align="center" | 32 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|   | valign="top" | [[D-FL-Defense Mark I]] |   | valign="top" | [[D-FL-Defense Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 8 |   | valign="top" align="center" | 8 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 1.750 | 
|   | valign="top" align="center" | 48 |   | valign="top" align="center" | 48 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]] | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|   | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark I]] |   | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 9 |   | valign="top" align="center" | 9 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 2.000 | 
|   | valign="top" align="center" | 56 |   | valign="top" align="center" | 56 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|   | valign="top" | [[LN-Panzerung Mark I]] |   | valign="top" | [[LN-Panzerung Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 10 |   | valign="top" align="center" | 10 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 2.250 | 
|   | valign="top" align="center" | 64 |   | valign="top" align="center" | 64 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)'' |   | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)'' | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|   | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark I]] |   | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 11 |   | valign="top" align="center" | 11 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 2.500 | 
|   | valign="top" align="center" | 64 |   | valign="top" align="center" | 64 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)'' |   | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[Angriffsstärke|A]]:30)'' | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|   | valign="top" | [[Störungssignal Mark II]] |   | valign="top" | [[Störungssignal Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 17 |   | valign="top" align="center" | 17 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 4.000 | 
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|   | valign="top" | [[MF-Generator Mark I]] |   | valign="top" | [[MF-Generator Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 21 |   | valign="top" align="center" | 21 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 5.000 | 
|   | valign="top" align="center" | 162 |   | valign="top" align="center" | 162 | ||
| − |   | valign="top" | [[Soratec-Waffenstation]] || valign="top" |  | + |   | valign="top" | [[Soratec-Waffenstation]] || valign="top" | 2.000 [[Goldmünzen|gm]] | 
|   |- |   |- | ||
|   | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark I]] |   | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 27 |   | valign="top" align="center" | 27 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 6.500 | 
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
| − |   | valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 300 000 [[Goldmünzen|gm]] | + |   | valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 300.000 [[Goldmünzen|gm]] | 
|   |- |   |- | ||
|   | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II]] |   | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 31 |   | valign="top" align="center" | 31 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 7.500 | 
|   | valign="top" align="center" | 3 |   | valign="top" align="center" | 3 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Verteidigungslaser Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Verteidigungslaser Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|   | valign="top" | [[Diffusorschild Mark II]] |   | valign="top" | [[Diffusorschild Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 39 |   | valign="top" align="center" | 39 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 9.500 | 
|   | valign="top" align="center" | 40 |   | valign="top" align="center" | 40 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Diffusorschild Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Diffusorschild Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|   | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark II]] |   | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 49 |   | valign="top" align="center" | 49 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 12 000 | + |   | valign="top" align="center" | 12.000 | 
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|   | valign="top" | [[VI-Panzerung Mark I]] |   | valign="top" | [[VI-Panzerung Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 55 |   | valign="top" align="center" | 55 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 13 500 | + |   | valign="top" align="center" | 13.500 | 
|   | valign="top" align="center" | ?? |   | valign="top" align="center" | ?? | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Frachter]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Frachter]] | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|   | valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]] |   | valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 61 |   | valign="top" align="center" | 61 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 15 000 | + |   | valign="top" align="center" | 15.000 | 
|   | valign="top" align="center" | 120 |   | valign="top" align="center" | 120 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Titanat Panzerung Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Titanat Panzerung Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|   | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark II]] |   | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 72 |   | valign="top" align="center" | 72 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 17 750 | + |   | valign="top" align="center" | 17.750 | 
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Phasenzerrer Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Phasenzerrer Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|   | valign="top" | [[Therim Reaktiv-Panzerung Mark I]] |   | valign="top" | [[Therim Reaktiv-Panzerung Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 78 |   | valign="top" align="center" | 78 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 19 750 | + |   | valign="top" align="center" | 19.750 | 
|   | valign="top" align="center" | 150 |   | valign="top" align="center" | 150 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Therim Reaktiv-Panzerung Mark I|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Therim Reaktiv-Panzerung Mark I|Quest]] | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|   | valign="top" | [[Quallen-Plasma-Schild Mark I]] |   | valign="top" | [[Quallen-Plasma-Schild Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 83 |   | valign="top" align="center" | 83 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 20 500 | + |   | valign="top" align="center" | 20.500 | 
|   | valign="top" align="center" | ?? |   | valign="top" align="center" | ?? | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quallen-Plasma-Schild Mark I|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quallen-Plasma-Schild Mark I|Quest]] | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
|   | valign="top" | [[Hyperon-Emitter Mark I]] |   | valign="top" | [[Hyperon-Emitter Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 95 |   | valign="top" align="center" | 95 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 22 000 | + |   | valign="top" align="center" | 22.000 | 
|   | valign="top" align="center" | ?? |   | valign="top" align="center" | ?? | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Vargani-Panzerschiff]]   |   | valign="top" colspan="2" | [[Vargani-Panzerschiff]]   | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|   | valign="top" | [[D-FL-Defense Mark II]] |   | valign="top" | [[D-FL-Defense Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 108 |   | valign="top" align="center" | 108 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 24 250 | + |   | valign="top" align="center" | 24.250 | 
|   | valign="top" align="center" | 160 |   | valign="top" align="center" | 160 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:D-FL-Defense Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:D-FL-Defense Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
|   | valign="top" | [[R.A.M.-Defender Mark II]] |   | valign="top" | [[R.A.M.-Defender Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 130 |   | valign="top" align="center" | 130 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 29 750 | + |   | valign="top" align="center" | 29.750 | 
|   | valign="top" align="center" | ? |   | valign="top" align="center" | ? | ||
| − |   | valign="top" colspan="2" | [[ | + |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:R.A.M.-Defender Mark II|Quest]] | 
|   |- |   |- | ||
|   | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark II]] |   | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 137 |   | valign="top" align="center" | 137 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 31 500 | + |   | valign="top" align="center" | 31.500 | 
|   | valign="top" align="center" | 160 |   | valign="top" align="center" | 160 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:PI-Panzerung Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:PI-Panzerung Mark II|Quest]] | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
|   | valign="top" | [[Bahrill-Plasmaschildemitter Mark I]] |   | valign="top" | [[Bahrill-Plasmaschildemitter Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 164 |   | valign="top" align="center" | 164 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 40 750 | + |   | valign="top" align="center" | 40.750 | 
|   | valign="top" align="center" | ? |   | valign="top" align="center" | ? | ||
| − |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:?| | + |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Defekten Bahrill-Plasmaschildemitter reparieren|Quest]] | 
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Quadrupol-Deformator Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 302 - 310 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 75.250 - 76.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Unique-NPC]] | ||
|   |- |   |- | ||
|   | valign="top" | [[Molekularschilde Mark I]] |   | valign="top" | [[Molekularschilde Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 305 |   | valign="top" align="center" | 305 | ||
| − |   | valign="top" align="center" | 76  | + |   | valign="top" align="center" | 76.000 | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|   | valign="top" align="center" | ? |   | valign="top" align="center" | ? | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Unique-NPC]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Unique-NPC]] | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
|   | valign="top" align="center" | 326 |   | valign="top" align="center" | 326 | ||
|   | valign="top" align="center" | 81.250 |   | valign="top" align="center" | 81.250 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Armada-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Molekularschilde Mark II]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 329 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 82.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Flotten-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Molekularschilde Mark III]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 334 - 341 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 83.250 - 85.000 | ||
|   | valign="top" align="center" | ? |   | valign="top" align="center" | ? | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Armada-NPC]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Armada-NPC]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2025, 12:23 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke geordnet[Bearbeiten]
→ siehe auch: Angriffswaffe


