Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Lucius (Diskussion | Beiträge)  K | |||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet, deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden. | Als '''Verteidigungswaffen''' werden alle [[Waffen]] bezeichnet, deren Effekte zur [[Verteidigungsstärke]] eines [[Spieler]]s hinzugerechnet werden. | ||
| − | == Nach Stärke  | + | == Nach Stärke geordnet == | 
| − | {{UV|Reparaturkosten  | + | {{UV|Reparaturkosten, Herkünfte und Min/Max-Werte der instabilen Waffen}} | 
| − | {|  | + | |
| + | {| class="prettytable"  | ||
|   !   |   !   | ||
|   !   |   !   | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
|   | valign="top" | [[Nimatat-Evaluator Mark I]] |   | valign="top" | [[Nimatat-Evaluator Mark I]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 7 |   | valign="top" align="center" | 7 | ||
| − |   | valign="top" align="center" |  | + |   | valign="top" align="center" | 1500 | 
|   | valign="top" align="center" | 40 |   | valign="top" align="center" | 40 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] & [[Hilnulai-Beobachter]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] & [[Hilnulai-Beobachter]] | ||
| Zeile 120: | Zeile 121: | ||
|   | valign="top" align="center" | 200 |   | valign="top" align="center" | 200 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]] | ||
| + |  |- | ||
| + |  | valign="top" | [[VI-Panzerung Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 55 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 13.500 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ?? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Frachter]] | ||
|   |- |   |- | ||
|   | valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]] |   | valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]] | ||
| Zeile 145: | Zeile 152: | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quallen-Plasma-Schild Mark I|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quallen-Plasma-Schild Mark I|Quest]] | ||
|   |- |   |- | ||
| + |  | valign="top" | [[Hyperon-Emitter Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 95 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 22.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ?? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Vargani-Panzerschiff]]  | ||
| + |  |-  | ||
|   | valign="top" | [[D-FL-Defense Mark II]] |   | valign="top" | [[D-FL-Defense Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 108 |   | valign="top" align="center" | 108 | ||
| Zeile 153: | Zeile 166: | ||
|   | valign="top" | [[R.A.M.-Defender Mark II]] |   | valign="top" | [[R.A.M.-Defender Mark II]] | ||
|   | valign="top" align="center" | 130 |   | valign="top" align="center" | 130 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 29.750 | ||
|   | valign="top" align="center" | ? |   | valign="top" align="center" | ? | ||
| − | + |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:R.A.M.-Defender Mark II|Quest]] | |
| − |   | valign="top" colspan="2" | [[ | ||
|   |- |   |- | ||
|   | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark II]] |   | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark II]] | ||
| Zeile 162: | Zeile 175: | ||
|   | valign="top" align="center" | 160 |   | valign="top" align="center" | 160 | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:PI-Panzerung Mark II|Quest]] |   | valign="top" colspan="2" | [[Quest:PI-Panzerung Mark II|Quest]] | ||
| + |  |- | ||
| + |  | valign="top" | [[Bahrill-Plasmaschildemitter Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 164 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 40.750 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Defekten Bahrill-Plasmaschildemitter reparieren|Quest]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Quadrupol-Deformator Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 302 - 310 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 75.250 - 76.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Unique-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + |  | valign="top" | [[Molekularschilde Mark I]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 305 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 76.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Unique-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Quadrupol-Deformator Mark II]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 318 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 79.250 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Flotten-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Quadrupol-Deformator Mark III]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 326 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 81.250 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Armada-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Molekularschilde Mark II]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 329 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 82.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Flotten-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
| + | | valign="top" | [[Molekularschilde Mark III]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 334 - 341 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 83.250 - 85.000 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | ? | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Armada-NPC]] | ||
| + |  |- | ||
|   |} |   |} | ||
| + | |||
| {{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}} | {{siehe auch|[[Angriffswaffe]]}} | ||
| [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]] | [[Kategorie:Verteidigungswaffe|!]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2025, 12:23 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke geordnet[Bearbeiten]
→ siehe auch: Angriffswaffe


