Kategorien
|   | Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |   | 
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
								
												
				| Phönix (Diskussion | Beiträge) K (Tabbelle gefixt) | |||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
|   | valign="top" align="center" | alle Rassen |   | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
|   | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:30)'' |   | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:30)'' | ||
| + |  |- | ||
| + |  | valign="top" | [[Störungssignal Mark II]] | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 15 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | 4200 | ||
| + |  | valign="top" align="center" | - | ||
| + |  | valign="top" align="center" | alle Rassen | ||
| + |  | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]] | ||
|   |} |   |} | ||
Version vom 4. Juli 2008, 14:00 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
| Voraussetzungen | Herkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waffe | Stärke | XP | Limit | Rasse | ||
| Störungssignal Mark I | 1 | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
| Verteidigungslaser Mark I | 2 | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
| Titanat Panzerung Mark I | 3 | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
| Diffusorschild Mark I | 4 | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
| Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
| R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
| Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1800 | - | alle Rassen | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
| D-FL Defense Mark I | 8 | 2100 | - | alle Rassen | Hilnulai-Beobachter | |
| PI-Panzerung Mark I | 9 | 2400 | - | alle Rassen | Beta-Raum-Transformer | |
| LN-Panzerung Mark I | 10 | 2700 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
| Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 3000 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
| Störungssignal Mark II | 15 | 4200 | - | alle Rassen | Quest | |
→ siehe auch: Angriffswaffe

