Kategorien
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. |
Angriffswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(→Nach Stärke Geordnet) |
K (Änderung 15390 von Ganymed (Diskussion) wurde rückgängig gemacht. Begründung: XP werden auch im Spiel nicht mit Punkt angezeigt) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]] | | valign="top" | [[Thermotransmitter Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 6 | | valign="top" align="center" | 6 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Photonen Geschütz Mark I]] | | valign="top" | [[Photonen Geschütz Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 7 | | valign="top" align="center" | 7 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1200 |
| valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Baryon-Partikelemitter Mark I]] | | valign="top" | [[Baryon-Partikelemitter Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 8 | | valign="top" align="center" | 8 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1400 |
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Ressourcer]] | | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Ressourcer]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Kleiner Laser Mark III]] | | valign="top" | [[Kleiner Laser Mark III]] | ||
| valign="top" align="center" | 9 | | valign="top" align="center" | 9 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1600 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Kleiner Laser Mark III|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Kleiner Laser Mark III|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Antimaterie Geschoss Mark I]] | | valign="top" | [[Antimaterie Geschoss Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 10 | | valign="top" align="center" | 10 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1800 |
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Nargum Hydra Mark I]] | | valign="top" | [[Nargum Hydra Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 11 | | valign="top" align="center" | 11 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Sildioxid Amber Mark I]] | | valign="top" | [[Sildioxid Amber Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 12 | | valign="top" align="center" | 12 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2200 |
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab A:20)'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Dithexyl Strahler Mark I]] | | valign="top" | [[Dithexyl Strahler Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 13 | | valign="top" align="center" | 13 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2400 |
| valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] | | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark II]] | | valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 14 | | valign="top" align="center" | 14 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2600 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Vertexdestruktor Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Vertexdestruktor Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Quadro-Lasersystem Mark I]] | | valign="top" | [[Quadro-Lasersystem Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 20 | | valign="top" align="center" | 20 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 3800 |
| valign="top" colspan="2" | Npcs im [[Alumtah-Nexus]] | | valign="top" colspan="2" | Npcs im [[Alumtah-Nexus]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark III]] | | valign="top" | [[Vertexdestruktor Mark III]] | ||
| valign="top" align="center" | 28 | | valign="top" align="center" | 28 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 5400 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Vertexdestruktor Mark III|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Vertexdestruktor Mark III|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Bergbau-Laser Mark II]] | | valign="top" | [[Bergbau-Laser Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 33 | | valign="top" align="center" | 33 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 6400 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Bergbau-Laser Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Bergbau-Laser Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Vinconlaser Mark I]] | | valign="top" | [[Vinconlaser Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 37 | | valign="top" align="center" | 37 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 7200 |
| valign="top" colspan="2" | [[Wrackcontainer]] | | valign="top" colspan="2" | [[Wrackcontainer]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Antimaterie Geschoss Mark II]] | | valign="top" | [[Antimaterie Geschoss Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 44 | | valign="top" align="center" | 44 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 9000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Antimaterie Geschoss Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Antimaterie Geschoss Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Nargum Hydra Mark II]] | | valign="top" | [[Nargum Hydra Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 50 | | valign="top" align="center" | 50 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 9800 |
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Dimensionskreuzer]] | | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Dimensionskreuzer]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Gamma Expander Mark II]] | | valign="top" | [[Gamma Expander Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 54 | | valign="top" align="center" | 54 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 10600 |
| valign="top" colspan="2" | ''unbekannt'' | | valign="top" colspan="2" | ''unbekannt'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Quadro-Lasersystem Mark II]] | | valign="top" | [[Quadro-Lasersystem Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 61 | | valign="top" align="center" | 61 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 12000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quadro-Lasersystem Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Quadro-Lasersystem Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Hybrid Sinter Mark I]] | | valign="top" | [[Hybrid Sinter Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 66 | | valign="top" align="center" | 66 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 13000 |
| valign="top" colspan="2" | [[großer Energietransporter]] | | valign="top" colspan="2" | [[großer Energietransporter]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Schild-Desruptor Mark I]] | | valign="top" | [[Schild-Desruptor Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 76 | | valign="top" align="center" | 76 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 15000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Soratec-Schilddrohne]] | | valign="top" colspan="2" | [[Soratec-Schilddrohne]] | ||
|} | |} |
Version vom 18. Februar 2010, 17:53 Uhr
Als Angriffswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Angriffsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
→ siehe auch: Verteidigungswaffe