Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(→Nach Stärke Geordnet) |
Phönix (Diskussion | Beiträge) K (Tabbelle gefixt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="3" | Voraussetzungen |
− | ! | + | ! Herkunft |
|- | |- | ||
! Waffe | ! Waffe | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! [[Ausbau-Limit|Limit]] | ! [[Ausbau-Limit|Limit]] | ||
! [[Rassen|Rasse]] | ! [[Rassen|Rasse]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Störungssignal Mark I]] | | valign="top" | [[Störungssignal Mark I]] |
Version vom 10. Mai 2008, 13:19 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzungen | Herkunft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | Limit | Rasse | ||
Störungssignal Mark I | 1 | - | - | alle Rassen | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | 300 | - | alle Rassen | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | 600 | - | alle Rassen | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | 900 | - | alle Rassen | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1200 | - | alle Rassen | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1500 | - | alle Rassen | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1800 | - | alle Rassen | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | 2100 | - | alle Rassen | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | 2400 | - | alle Rassen | Beta-Raum-Transformer | |
LN-Panzerung Mark I | 10 | 2700 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 3000 | - | alle Rassen | Drop-Item (NPCs ab A:30) |
→ siehe auch: Angriffswaffe