Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe
Aus DarkfleetWiki
Version vom 17. März 2010, 23:34 Uhr von 80.171.55.129 (Diskussion)
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzung | Herkunft | |||
---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | (Shop) | (Preis) |
Störungssignal Mark I | 1 | - | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | 250 | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | 500 | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | 750 | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1.000 | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1.250 | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1.500 | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | 1.750 | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | 2.000 | Beta-Raum-Transformer | |
LN-Panzerung Mark I | 10 | 2.250 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 2.500 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Störungssignal Mark II | 17 | 4.000 | Quest | |
Phasenzerrer Mark I | 27 | 6.500 | Raumstation | 300.000 gm |
Verteidigungslaser Mark II | 31 | 7.500 | Quest | |
Diffusorschild Mark II | 39 | 9.500 | Quest | |
Platinierte Panzerung Mark II | 49 | 12.000 | Quest | |
Titanat-Panzerung Mark II | 61 | 15.000 | Quest |
→ siehe auch: Angriffswaffe