Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(→Nach Stärke Geordnet) |
(→Nach Stärke Geordnet) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark I ]] | | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark I ]] | ||
| valign="top" align="center" | 2 | | valign="top" align="center" | 2 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 250 |
| valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Aufklärer]] | | valign="top" colspan="2" | [[DarkFleet-Aufklärer]] | ||
|- | |- |
Version vom 17. März 2010, 16:09 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzung | Herkunft | |||
---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | (Shop) | (Preis) |
Störungssignal Mark I | 1 | - | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | 250 | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | 500 | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | 750 | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1000 | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1250 | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1500 | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | 1750 | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | 2000 | Beta-Raum-Transformer | |
LN-Panzerung Mark I | 10 | 2250 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 2500 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Störungssignal Mark II | 17 | 4000 | Quest | |
Phasenzerrer Mark I | 27 | 6500 | Raumstation | 300.000 gm |
Verteidigungslaser Mark II | 31 | 7500 | Quest | |
Diffusorschild Mark II | 39 | 9600 | Quest | |
Platinierte Panzerung Mark II | 49 | 12000 | Quest | |
Titanat-Panzerung Mark II | 61 | 15000 | Quest |
→ siehe auch: Angriffswaffe