Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DarkfleetWiki
(→Nach Stärke Geordnet) |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| valign="top" | [[Abwehr-Phalanx Mark I]] | | valign="top" | [[Abwehr-Phalanx Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 5 | | valign="top" align="center" | 5 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1.000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]] | | valign="top" colspan="2" | [[Zerstörer der Kopfgeldjäger]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[R.A.M. Defender Mark I]] | | valign="top" | [[R.A.M. Defender Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 6 | | valign="top" align="center" | 6 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1.250 |
| valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | | valign="top" colspan="2" | [[Kolior-Vernichter]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Nimatat Evaluator Mark I]] | | valign="top" | [[Nimatat Evaluator Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 7 | | valign="top" align="center" | 7 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1.500 |
| valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] & [[Hilnulai-Beobachter]] | | valign="top" colspan="2" | [[Nasrana-Teleportationsschiff]] & [[Hilnulai-Beobachter]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[D-FL Defense Mark I]] | | valign="top" | [[D-FL Defense Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 8 | | valign="top" align="center" | 8 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 1.750 |
| valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]] | | valign="top" colspan="2" | [[Hilnulai-Beobachter]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[PI-Panzerung Mark I]] | | valign="top" | [[PI-Panzerung Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 9 | | valign="top" align="center" | 9 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2.000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] | | valign="top" colspan="2" | [[Beta-Raum-Transformer]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[LN-Panzerung Mark I]] | | valign="top" | [[LN-Panzerung Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 10 | | valign="top" align="center" | 10 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2.250 |
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[A]]:30)'' | | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[A]]:30)'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark I]] | | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 11 | | valign="top" align="center" | 11 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 2.500 |
| valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[A]]:30)'' | | valign="top" colspan="2" | [[Drop-Item]] ''([[NPC]]s ab [[A]]:30)'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Störungssignal Mark II]] | | valign="top" | [[Störungssignal Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 17 | | valign="top" align="center" | 17 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 4.000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Störungssignal Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Phasenzerrer Mark I]] | | valign="top" | [[Phasenzerrer Mark I]] | ||
| valign="top" align="center" | 27 | | valign="top" align="center" | 27 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 6.500 |
| valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 300.000 [[Goldmünzen|gm]] | | valign="top" | [[Raumstation]] || valign="top" | 300.000 [[Goldmünzen|gm]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II]] | | valign="top" | [[Verteidigungslaser Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 31 | | valign="top" align="center" | 31 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 7.500 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Verteidigungslaser Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Verteidigungslaser Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Diffusorschild Mark II]] | | valign="top" | [[Diffusorschild Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 39 | | valign="top" align="center" | 39 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 9.500 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Diffusorschild Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Diffusorschild Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark II]] | | valign="top" | [[Platinierte Panzerung Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 49 | | valign="top" align="center" | 49 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 12.000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Platinierte Panzerung Mark II|Quest]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]] | | valign="top" | [[Titanat-Panzerung Mark II]] | ||
| valign="top" align="center" | 61 | | valign="top" align="center" | 61 | ||
− | | valign="top" align="center" | | + | | valign="top" align="center" | 15.000 |
| valign="top" colspan="2" | [[Quest:Titanat-Panzerung Mark II|Quest]] | | valign="top" colspan="2" | [[Quest:Titanat-Panzerung Mark II|Quest]] | ||
|} | |} |
Version vom 17. März 2010, 23:34 Uhr
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzung | Herkunft | |||
---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | (Shop) | (Preis) |
Störungssignal Mark I | 1 | - | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | 250 | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | 500 | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | 750 | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1.000 | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1.250 | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1.500 | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | 1.750 | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | 2.000 | Beta-Raum-Transformer | |
LN-Panzerung Mark I | 10 | 2.250 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 2.500 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Störungssignal Mark II | 17 | 4.000 | Quest | |
Phasenzerrer Mark I | 27 | 6.500 | Raumstation | 300.000 gm |
Verteidigungslaser Mark II | 31 | 7.500 | Quest | |
Diffusorschild Mark II | 39 | 9.500 | Quest | |
Platinierte Panzerung Mark II | 49 | 12.000 | Quest | |
Titanat-Panzerung Mark II | 61 | 15.000 | Quest |
→ siehe auch: Angriffswaffe