Kategorien
![]() |
Bitte befüllt die Seite DarkfleetWiki:NoSpamUser in alphabetischer Reihenfolge mit den Namen von Wikibenutzern, welche keine Spam-Bots sind. | ![]() |
Verteidigungswaffe
Aus DarkfleetWiki
Version vom 18. Februar 2010, 17:27 Uhr von Ganymed (Diskussion | Beiträge) (→Nach Stärke Geordnet)
Als Verteidigungswaffen werden alle Waffen bezeichnet, deren Effekte zur Verteidigungsstärke eines Spielers hinzugerechnet werden.
Nach Stärke Geordnet
Voraussetzung | Herkunft | |||
---|---|---|---|---|
Waffe | Stärke | XP | (Shop) | (Preis) |
Störungssignal Mark I | 1 | - | Sivila Koordinationsdrohne | |
Verteidigungslaser Mark I | 2 | 300 | DarkFleet-Aufklärer | |
Titanat Panzerung Mark I | 3 | 600 | Nasrana-Pirat | |
Diffusorschild Mark I | 4 | 900 | DarkFleet-Transporter | |
Abwehr-Phalanx Mark I | 5 | 1200 | Zerstörer der Kopfgeldjäger | |
R.A.M. Defender Mark I | 6 | 1500 | Kolior-Vernichter | |
Nimatat Evaluator Mark I | 7 | 1800 | Nasrana-Teleportationsschiff & Hilnulai-Beobachter | |
D-FL Defense Mark I | 8 | 2100 | Hilnulai-Beobachter | |
PI-Panzerung Mark I | 9 | 2400 | Beta-Raum-Transformer | |
LN-Panzerung Mark I | 10 | 2700 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Platinierte Panzerung Mark I | 11 | 3000 | Drop-Item (NPCs ab A:30) | |
Störungssignal Mark II | 15 | 4200 | Quest | |
Phasenzerrer Mark I | 24 | 6900 | Raumstation | 300.000 gm |
Verteidigungslaser Mark II | 26 | 7500 | Quest | |
Diffusorschild Mark II | 33 | 9600 | Quest | |
Platinierte Panzerung Mark II | 41 | 12000 | Quest | |
Titanat-Panzerung Mark II | 51 | 15000 | Quest |
→ siehe auch: Angriffswaffe